Élections en Turquie
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
| Turquie
|
|
|
| Portail politique - Portail national |
L'élection est la désignation, par le vote d'électeurs, de personnes destinées à occuper une fonction politique, économique ou sociale.
La Turquie élit au niveau national un chef d'état - président de la république -, et une assemblée parlementaire. La Grande assemblée nationale de Turquie (Türkiye Büyük Millet Meclisi) est le parlement monocamériste de la Turquie et est ainsi le détenteur du Pouvoir législatif. L'assemblée compte 550 membres élus pour un mandat de cinq ans à la proportionnelle. Pour qu'un parti soit représenté au parlement, il doit présenter un candidat dans au moins la moitié des provinces de la Turquie, il doit par ailleurs obtenir un minimum de 10% des voix au niveau national.
Le président de la république est élu par le parlement pour un mandat de sept ans.
La Turquie a un système politique multipartiste, les différents partis doivent le plus souvent former des coalitions pour pouvoir gouverner.
Sommaire |
[] Dernières élections
[] Élections générales de 1954
| Parti | Suffrages | % des exprimés | % Sièges |
|---|---|---|---|
| Parti démocrate (DP) | 5 151 550 | 57,5% | 502 |
| Parti républicain du peuple (CHP) | 3 161 696 | 35,29% | 31 |
| Parti republicain du nationalité (CKP) | 434 085 | 4,84% | 5 |
| Non-?nscrits | 137 318 | 1,74% | 12 |
| Parti communiste de la Turquie (TKP) | 57 011 | 0,63% | 0 |
| Total | 8 941 660 | 100% | 541 |
[] Élections générales de 1961
| Parti | Suffrages | % des exprimés | % Sièges |
|---|---|---|---|
| Parti républicain du peuple (CHP) | 3 724 752 | 36,74% | 173 |
| Parti de la justice (AP) | 3 527 435 | 34,80% | 158 |
| Parti national républicain et paysan (CKMP) | 1 415 390 | 13,96% | 54 |
| Parti de la nouvelle Turquie (YTP) | 1 391 934 | 13,73% | 65 |
| Non-Inscrits | 81 732 | 0,81% | 0 |
| Total | 10 141 243 | 100% | 450 |
[] Élections générales de 1965
| Parti | Suffrages | % des exprimés | % Sièges |
|---|---|---|---|
| Parti de la justice (AP) | 4 921 235 | 52,87% | 240 |
| Parti républicain du peuple (CHP) | 2 675 785 | 28,75% | 134 |
| Parti de la nation (MP) | 582 704 | 6,26% | 31 |
| Parti de la nouvelle Turquie (YTP) | 346 514 | 3,72% | 19 |
| Non-Inscrits | 296 528 | 3,19% | 1 |
| Parti des travailleurs (T?P) | 276 101 | 2,97% | 14 |
| Parti national républicain et paysan (CKMP) | 208 696 | 2,24% | 11 |
| Total | 9 307 563 | 100% | 450 |
[] Élections générales de 1969
| Parti | Suffrages | % des exprimés | % Sièges |
|---|---|---|---|
| Parti de la justice (AP) | 4 229 945 | 46,55% | 256 |
| Parti républicain du peuple (CHP) | 2 487 163 | 27,37% | 143 |
| Parti de la confiance (GP) | 598 013 | 6,58% | 15 |
| Non-Inscrits | 511 097 | 5,62% | 13 |
| Parti de la nation (MP) | 293 849 | 3,22% | 6 |
| Parti d?action nationaliste (MHP) | 274 225 | 3,03% | 1 |
| BP | 254 708 | 2,80% | 8 |
| Parti des travailleurs (T?P) | 243 797 | 2,68% | 2 |
| Parti de la nouvelle Turquie (YTP) | 197 912 | 2,18% | 6 |
| Total | 9 090 709 | 100% | 450 |
[] Élections de 1973
| Parti | Suffrages | % des exprimés | % Sièges |
|---|---|---|---|
| Parti républicain du peuple (CHP) | 3 570 583 | 33,29% | 185 |
| Parti de la justice (AP) | 3 197 897 | 29,82% | 149 |
| Parti démocratique (DP) | 1 275 502 | 11,89% | 45 |
| MSP | 1 265 771 | 11,80% | 48 |
| CGP | 564 343 | 5,26% | 13 |
| Parti d?action nationaliste (MHP) | 362 208 | 3,38% | 3 |
| Non-Inscrits | 303 218 | 2,80% | 6 |
| TBP | 121 759 | 1,14% | 1 |
| Parti de la nation (MP) | 62 377 | 0,58% | 0 |
| Total | 10 723 618 | 100% | 450 |
[] Élections législatives du 3 novembre 2002
| Parti | Suffrages | % des exprimés | % Sièges | |
|---|---|---|---|---|
| Parti pour la justice et le développement (AKP) | 10,779,489 | 34.3% | 363 | |
| Parti républicain du peuple (CHP) | 6,099,083 | 19.4% | 178 | |
| Parti de la juste voie (DYP) | 3,004,842 | 9.5% | 0 | |
| Parti d?action nationaliste (MHP) | 2,622,545 | 8.3% | 0 | |
| Parti jeune (GP) | 2,277,651 | 7.2% | 0 | |
| Parti démocratique du peuple (DHP) | 1,953,627 | 6.2% | 0 | |
| Parti de la mère patrie (ANAP) | 1,610,708 | 5.1% | 0 | |
| Parti démocratique de la gauche (DSP) | 385,950 | 1.2% | 0 | |
| Autres | 2,714,533 | 8.6% | * | |
| Total | 31,448,428 | 550 |
[] Élections législatives de 2007
[] Élection présidentielle de 2007
Le Texte ci-dessus est disponible sous GNU Free Documentation License.
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Élections en Turquie



