État de Tlaxcala
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
Cet article est une ébauche concernant la géographie du Mexique.
Vous pouvez partager vos connaissances en l?améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
|
|||
Localisation de l'État de Tlaxcala (en rouge) à l'intérieur du Mexique |
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Capitale | Tlaxcala | ||
| Politique | |||
| Gouverneur | Héctor Ortiz Ortiz (PAN/PT) | ||
| Députés fédéraux | PAN : 2 PRD : 1 |
||
| Sénateurs fédéraux | PRD : 2 PAN : 1 |
||
| Données statistiques | |||
| Superficie | 4 016 km² (31e) 0,2% du pays |
||
| Population (2005) | 1 068 207 hab. (27e) | ||
| Densité | 265,99 hab./km² | ||
| IDH (2004) | 0,7641 (moyen, 24e) | ||
| Autres informations | |||
| Abréviation postale | Tlax. | ||
| ISO 3166-2 | MX-TLA |
||
| Fuseau horaire | UTC-6 | ||
| Site officiel | www.tlaxcala.gob.mx | ||
Tlaxcala est un État du Mexique. Bordé par les États de Hidalgo, État de Puebla et Mexico, Tlaxcala compte environ 1 million d'habitants. Il est composé de 60 municipalités. La capitale de l'état se nomme aussi Tlaxcala.
États du Mexique | Géographie | Géographie du Mexique | Mexique
[] liens externes
|
|||
|
États District fédéral |
Le Texte ci-dessus est disponible sous GNU Free Documentation License.
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/État de Tlaxcala



