Alezan
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l?améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
| Composantes | ||
|---|---|---|
| RVB | (r, v, b) | (227, 38, 54) |
| Triplet hexa. | e32636 | |
| CMJN | (c, m, j, n) | (0, 83, 76, 11) |
| TSL | (t, s, l) | (355°, 83%, 89%) |
L'Alezan est une couleur. C'est également la dénomination d'une robe dans le jargon équestre. C'est une des robes que l'on rencontre le plus fréquemment chez les chevaux. Les crins et les membres sont de couleur marron.
Le mot « Alezan » fait référence à un étalon.[réf. nécessaire]
| Teintes de rouge | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alezan | Bordeaux | Bourgogne | Cardinal | Carmin | Cerise |
| Châtain | Cramoisi | Écarlate | Fuchsia | Magenta | Mauve |
| Pourpre | Rose | Rouge | Rouille | Terra cotta | Vermillon |
Le Texte ci-dessus est disponible sous GNU Free Documentation License.
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Alezan



