Saisir un mot clé:
 
 

Giants_de_New_York

Ce site est un miroir du site http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil

Giants de New York

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Pour l'équipe de baseball, voir Giants de San Francisco.
Giants de New York
Casque de l'équipe
Logo de l'équipe
Fondé en 1925
Ville East Rutherford (New Jersey)
Ligue National Football League
Conférence National Football Conference
Division Est
Couleurs Bleu royal, gris, rouge et blanc
Stade Giants Stadium
Champion de la NFL 1927 - 1934 - 1938 - 1956 - XXI - XXV - XLII

Les Giants de New York (New York Giants en anglais) est une franchise de la National Football League (NFL) basée à East Rutherford, New Jersey.

Sommaire

[] Rivalité

[] Historique

La franchise fut fondée en 1925.

Les Giants ont remporté trois Super Bowl en janvier 1987, janvier 1991 et en février 2008. Avant la mise en place du Super Bowl, les Giants furent champions de la NFL en 1927, 1934, 1938 et 1956.

Les Giants évoluent au Giants Stadium depuis 1976. Avant cette date, ils utilisèrent le Polo Grounds (1925-1955), le Yankee Stadium (1956-1973), le Yale Bowl (1973-1974) puis le Shea Stadium (1975).

[] Joueurs en activité

  Effectif des New York Giants  v · d · m 
Quarterbacks

Running Backs

Wide Receivers

Tight Ends

Offensive Linemen

Defensive Linemen

Linebackers

Defensive Backs

Equipes Spéciales

Reserve

Practice Squad


Rookies en italiques
Roster updated 2007-11-20
Depth Chart ? Transactions

? More rosters

[] Grands joueurs du passé

 

[] Anciens Giants membres du Pro Football Hall of Fame

New York Giants Membres du Hall of Fame
No. Joueur Nationalité Poste No. Joueur Nationalité Poste
17 Morris "Red" Badgro États-Unis TE -- Wellington Mara États-Unis Co-propriétaire
79 Roosevelt "Rosey" Brown États-Unis T 55 Steve Owen États-Unis T, Coach
53 Harry Carson États-Unis LB 81 Andy Robustelli États-Unis DE
6 Benny Friedman États-Unis QB 50 Ken Strong États-Unis HB
16 Frank Gifford États-Unis HB 10 Fran Tarkenton États-Unis QB
7 Mel Hein États-Unis C 56 Lawrence Taylor États-Unis LB
70 Sam Huff États-Unis LB 14 Y.A. Tittle États-Unis QB
4 Alphonse "Tuffy" Leemans États-Unis FB 45 Emlen Tunnell États-Unis DB
-- Tim Mara États-Unis Propriétaire et Fondateur 73 Arnie Weinmeister Canada DE

[] Les entraîneurs

[] Saison par saison

Saison Vic. Déf. Nuls classement en play-offs
1925 8 4 0 4e NFL Pas de play-offs avant 1932
1926 8 4 1 7e NFL
1927 11 1 0 1er NFL
1928 4 7 2 6e NFL
1929 13 1 1 2e NFL
1930 13 4 0 2e NFL
1931 7 6 1 5e NFL
1932 4 6 2 5e NFL --
1933 11 3 0 1er NFL Est Défaite en finale NFL (Bears) 23-21
1934 8 5 0 1er NFL Est Victoire en finale NFL (Bears) 30-13
1935 9 3 0 1er NFL Est Défaite en finale NFL (Lions) 26-7
1936 5 6 1 3e NFL Est --
1937 6 3 2 2e NFL Est --
1938 8 2 1 1er NFL Est Victoire en finale NFL (Packers) 23-17
1939 9 1 1 1er NFL Est Défaite en finale NFL (Packers) 27-0
1940 6 4 1 3e NFL Est --
1941 8 3 0 1er NFL Est Défaite en finale NFL (Bears) 37-9
1942 5 5 1 3e NFL Est --
1943 6 3 1 2e NFL Est Défaite en play-offs de division (Redskins) 28-0
1944 8 1 1 1er NFL Est Défaite en finale NFL (Packers) 14-7
1945 3 6 1 3e NFL Est --
1946 7 3 1 1er NFL Est Défaite en finale NFL (Bears) 24-14
1947 2 8 2 5e NFL Est --
1948 4 8 0 3e NFL Est --
1949 6 6 0 3e NFL East --
1950 10 2 0 2e NFL AFC Défaite play-offs de conférence (Browns) 8-3
1951 9 2 1 2e NFL AFC --
1952 7 5 0 2e NFL AFC --
1953 3 9 0 5e NFL Est --
1954 7 5 0 3e NFL Est --
1955 6 5 1 3e NFL Est --
1956 8 3 1 1er NFL Est Victoire en finale NFL (Bears) 47-7
1957 7 5 0 2e NFL Est --
1958 9 3 0 1er NFL Est Défaite finale NFL (B. Colts) 23-17
1959 10 2 0 1er NFL Est Défaite finale NFL (B. Colts) 31-16
1960 6 4 2 3e NFL Est --
1961 10 3 1 1er NFL Est Défaite finale NFL (Packers) 37-0
1962 12 2 0 1er NFL Est Défaite finale NFL (Packers) 16-7
1963 11 3 0 1er NFL Est Défaite finale NFL (Bears) 14-10
1964 2 10 2 7e NFL Est --
1965 7 7 0 2e NFL Est --
1966 1 12 1 8e NFL Est --
1967 7 7 0 2e NFL Century --
1968 7 7 0 2e NFL Capitol --
1969 6 8 0 2e NFL Century --
1970 9 5 0 2e NFC Est --
1971 4 10 0 5e NFC Est --
1972 8 6 0 3e NFC Est --
1973 2 11 1 5e NFC Est --
1974 2 12 0 5e NFC Est --
1975 5 9 0 4e NFC Est --
1976 3 11 0 5e NFC Est --
1977 5 9 0 5e NFC Est --
1978 6 10 0 5e NFC Est --
1979 6 10 0 4e NFC Est --
1980 4 12 0 5e NFC Est --
1981 9 7 0 3e NFC Est Défaite play-offs de division (49ers) 38-24
1982 4 5 0 10e NFC Conf.+ --
1983 3 12 1 5e NFC Est --
1984 9 7 0 2e NFC Est Défaite play-offs de division (49ers) 21-10
1985 10 6 0 2e NFC Est Défaite play-offs de division (Bears) 21-0
1986 14 2 0 1er NFC Est Victoire au Super Bowl XXI (Broncos) 39-20
1987 6 9 0 5e NFC Est --
1988 10 6 0 2e NFC Est --
1989 12 4 0 1er NFC Est Défaite en play-offs de division (L.A. Rams) 19-13
1990 13 3 0 1er NFC Est Victoire au Super Bowl XXV (Bills) 20-19
1991 8 8 0 4e NFC Est --
1992 6 10 0 4e NFC Est --
1993 11 5 0 2e NFC Est Défaite play-offs de division (49ers) 44-3
1994 9 7 0 2e NFC Est --
1995 5 11 0 4e NFC Est --
1996 6 10 0 5e NFC Est --
1997 10 5 1 1er NFC Est Défaite en wild-card (Vikings) 23-22
1998 8 8 0 3e NFC Est --
1999 7 9 0 3e NFC Est --
2000 12 4 0 1er NFC Est Défaite au Super Bowl XXXV (Ravens) 34-7
2001 7 9 0 3e NFC Est --
2002 10 6 0 2e NFC Est Défaite en wild-card (49ers) 39-38
2003 4 12 0 4e NFC Est --
2004 6 10 0 2e NFC Est --
2005 11 5 0 1er NFC Est Défaite en wild-card (Panthers) 23-0
2006 8 8 0 3e NFC Est Défaite en wild-card (Eagles) 23-20
2007 10 6 0 2e NFC Est Victoire au Super Bowl XLII (Patriots) 17-14
Totals 623 523 33 (1925-2007, inclus les matches de playoffs)

[] Liens externes

 
Le Texte ci-dessus est disponible sous GNU Free Documentation License.
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Giants de New York
Home

Données
A la une
Articles
Formatons en lignes
Téléchargement
Licence GNU
Encyclopedie
Portail logiciels libres

Partenaires

beyrouthsurseine.com
Sonnerie & Logos
Photos-Video
Ringtones-Sonnerie
Actualite.org
Terrain tennis

  
Novembre 2008
L
M
M
J
V
S
D
1 2
3456789
1011 1213141516
17181920212223
24252627282930
     
Tous les Logos et Marques sont déposés, les commentaires sont sous la responsabilité de ceux qui les ont publiés, le reste © technicmania.com