ISO 3166-1
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
ISO 3166-1 est une des parties de la norme ISO 3166. Publiée pour la première fois en 1974 par l?ISO, elle attribue 3 codes pour les pays du monde :
- ISO 3166-1 alpha-2 codes à deux lettres pour de nombreuses applications, notamment les domaines de premier niveau pour chaque pays, ou les codes des unités monétaires ISO 4217.
- ISO 3166-1 alpha-3 codes à trois lettres.
- ISO 3166-1 numeric codes à trois chiffres, identiques à ceux définis par la Division statistique des Nations unies, dans la spécification UN M.49 (Toutefois, toutes les entités géopolitiques statistiques retenues dans UN M.49 ne sont pas des entités retenues dans ISO 3166-1 car toutes ne désignent pas des pays ou territoires autonomes, car on y trouve aussi des codes pour le monde, les continents, et des grandes régions de continents, ou certains regroupements correspondant à d?anciens pays et contenant chacun plusieurs pays actuels, alors que la norme ISO 3166-1 est définie pour coder des territoires actuels sans que l?un ne puisse inclure totalement ni partiellement l?autre).
[] Assignation et utilisation des codes
Un pays ou territoire obtient généralement de nouveaux codes alphabétiques si son nom change, alors qu?un nouveau code numérique est associé à un changement de frontières. Certains codes dans chaque série sont réservés, pour des raisons diverses.
ISO 3166-1 n?est pas la seule norme de codes pour les pays.
Le Code de rédaction institutionnel de l?Union européenne recommande, pour les pays de l?Union, l'usage du code ISO 3166-1 alpha-2 sauf pour le Royaume-Uni (UK) et la Grèce (EL), cf. [1].
Les codes des subdivisions internes des pays figurent dans la norme ISO 3166-2.
Les codes devenus obsolètes (suite à fusion, éclatement ou changement de nom de pays) figurent dans la norme ISO 3166-3.
[] Table des codes alpha-2 alloués aux pays et territoires ou réservés
Le tableau suivant a pour but de synthétiser la liste complète des codes ISO 3166-1 réservés, dans l?ordre alphabétique des codes alpha-2 assignés par la norme. Les liens présents dans les cellules pointent sur la ligne correspondante dans la table de codage par nom de pays.
| Table des codes alpha-2 assignés ou réservés dans la norme ISO 3166-1 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ |
| BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ |
| CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CO | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CV | CW | CX | CY | CZ |
| DA | DB | DC | DD | DE | DF | DG | DH | DI | DJ | DK | DL | DM | DN | DO | DP | DQ | DR | DS | DT | DU | DV | DW | DX | DY | DZ |
| EA | EB | EC | ED | EE | EF | EG | EH | EI | EJ | EK | EL | EM | EN | EO | EP | EQ | ER | ES | ET | EU | EV | EW | EX | EY | EZ |
| FA | FB | FC | FD | FE | FF | FG | FH | FI | FJ | FK | FL | FM | FN | FO | FP | FQ | FR | FS | FT | FU | FV | FW | FX | FY | FZ |
| GA | GB | GC | GD | GE | GF | GG | GH | GI | GJ | GK | GL | GM | GN | GO | GP | GQ | GR | GS | GT | GU | GV | GW | GX | GY | GZ |
| HA | HB | HC | HD | HE | HF | HG | HH | HI | HJ | HK | HL | HM | HN | HO | HP | HQ | HR | HS | HT | HU | HV | HW | HX | HY | HZ |
| IA | IB | IC | ID | IE | IF | IG | IH | II | IJ | IK | IL | IM | IN | IO | IP | IQ | IR | IS | IT | IU | IV | IW | IX | IY | IZ |
| JA | JB | JC | JD | JE | JF | JG | JH | JI | JJ | JK | JL | JM | JN | JO | JP | JQ | JR | JS | JT | JU | JV | JW | JX | JY | JZ |
| KA | KB | KC | KD | KE | KF | KG | KH | KI | KJ | KK | KL | KM | KN | KO | KP | KQ | KR | KS | KT | KU | KV | KW | KX | KY | KZ |
| LA | LB | LC | LD | LE | LF | LG | LH | LI | LJ | LK | LL | LM | LN | LO | LP | LQ | LR | LS | LT | LU | LV | LW | LX | LY | LZ |
| MA | MB | MC | MD | ME | MF | MG | MH | MI | MJ | MK | ML | MM | MN | MO | MP | MQ | MR | MS | MT | MU | MV | MW | MX | MY | MZ |
| NA | NB | NC | ND | NE | NF | NG | NH | NI | NJ | NK | NL | NM | NN | NO | NP | NQ | NR | NS | NT | NU | NV | NW | NX | NY | NZ |
| OA | OB | OC | OD | OE | OF | OG | OH | OI | OJ | OK | OL | OM | ON | OO | OP | OQ | OR | OS | OT | OU | OV | OW | OX | OY | OZ |
| PA | PB | PC | PD | PE | PF | PG | PH | PI | PJ | PK | PL | PM | PN | PO | PP | PQ | PR | PS | PT | PU | PV | PW | PX | PY | PZ |
| QA | QB | QC | QD | QE | QF | QG | QH | QI | QJ | QK | QL | QM | QN | QO | QP | QR | QS | QT | QU | QV | QW | QX | QY | QZ | |
| RA | RB | RC | RD | RE | RF | RG | RH | RI | RJ | RK | RL | RM | RN | RO | RP | RQ | RR | RS | RT | RU | RV | RW | RX | RY | RZ |
| SA | SB | SC | SD | SE | SF | SG | SH | SI | SJ | SK | SL | SM | SN | SO | SP | SQ | SR | SS | ST | SU | SV | SW | SX | SY | SZ |
| TA | TB | TC | TD | TE | TF | TG | TH | TI | TJ | TK | TL | TM | TN | TO | TP | TQ | TR | TS | TT | TU | TV | TW | TX | TY | TZ |
| UA | UB | UC | UD | UE | UF | UG | UH | UI | UJ | UK | UL | UM | UN | UO | UP | UQ | UR | US | UT | UU | UV | UW | UX | UY | UZ |
| VA | VB | VC | VD | VE | VF | VG | VH | VI | VJ | VK | VL | VM | VN | VO | VP | VQ | VR | VS | VT | VU | VV | VW | VX | VY | VZ |
| WA | WB | WC | WD | WE | WF | WG | WH | WI | WJ | WK | WL | WM | WN | WO | WP | WQ | WR | WS | WT | WU | WV | WW | WX | WY | WZ |
| XA | XB | XC | XD | XE | XF | XG | XH | XI | XJ | XK | XL | XM | XN | XO | XP | XQ | XR | XS | XT | XU | XV | XW | XX | XY | XZ |
| YA | YB | YC | YD | YE | YF | YG | YH | YI | YJ | YK | YL | YM | YN | YO | YP | YQ | YR | YS | YT | YU | YV | YW | YX | YY | YZ |
| ZA | ZB | ZC | ZD | ZE | ZF | ZG | ZH | ZI | ZJ | ZK | ZL | ZM | ZN | ZO | ZP | ZQ | ZR | ZS | ZT | ZU | ZV | ZW | ZX | ZY | ZZ |
| Légende des couleurs | |||||||||||||||||||||||||
| Code officiel ISO 3166-1 d?un pays ou territoire (assigné) | |||||||||||||||||||||||||
| Code ISO 3166-1 alloué de façon exceptionnelle avec restrictions (assigné) | |||||||||||||||||||||||||
| Code ISO 3166-1 utilisable de façon privée au gré de l?utilisateur (assigné) | |||||||||||||||||||||||||
| Code spécial utilisé dans une autre norme, hors de ISO 3166-1 (réservé) | |||||||||||||||||||||||||
| Ancien code ISO 3166-1 supprimé d?un pays ou territoire, ne plus utiliser (réservé) | |||||||||||||||||||||||||
| Code pas encore utilisé à présent (pré-assignation), usage interdit (réservé) | |||||||||||||||||||||||||
| Code réservé pour allocation future dans ISO 3166-1, usage interdit | |||||||||||||||||||||||||
[] Table de codage triée par le nom français de pays ou territoire normalisé par l?ISO
Le tableau suivant a pour but de synthétiser la liste complète des codes ISO 3166-1 assignés, dans l?ordre alphabétique des noms français de pays, tels qu?ils sont désignés par la norme ISO. Les dénominations usuelles en français utilisées sur Wikipédia sont également indiquées.
Sont présentés en caractères italiques les dépendances d?un autre État, ou les pays non reconnus internationalement comme des États autogouvernés et indépendants, ainsi que les autres noms usuels (entre parenthèses). Les synonymes définis par l?ISO, ou les territoires indépendants qui sont encore classés au sein d?un autre sont également présentés sans codification, avec un renvoi vers le nom de pays actuellement normalisé.
La liste est présentée triée par défaut d?après le nom français normalisé par l?ISO (cependant vous pouvez trier la table suivant un autre critère, si votre navigateur supporte Javascript, en cliquant sur l?icône de tri dans l?entête des colonnes).
