Liste des pays par population
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
| Cet article fait partie de la série Liste des pays du monde |
| disparus |
| par continent |
| par population |
| par densité de population |
| par superficie |
| par frontière terrestre |
| par point culminant |
| galerie des drapeaux |
| galerie des emblèmes |
Voici la liste des pays par population. Les données sont tirées du CIA World Factbook millésime 2008. Sauf exceptions annotées les données correspondent à une estimation réalisée pour le mois de juillet 2007.
Les dépendances et les territoires dont l?indépendance n'est généralement pas reconnue sont indiqués en italique, sous le pays auquel ils sont généralement rattachés (cet article ne prend cependant pas position sur un quelconque statut de ces territoires). Certaines entités sont également mentionnées à titre de comparaison. Elles sont également indiquées en italique et ne sont pas prises en compte dans le classement des pays.
Les variantes concernant la dénomination des pays peuvent se trouver dans la liste des pays du monde.
Sommaire |
Classement par population totale [1]
| Pays | Population | Remarques | |
|---|---|---|---|
| Monde entier | 6 677 563 921 | ||
| 1 | ? ? ? Total |
1 330 044 605 22 920 946 7 018 636 460 823 1 360 445 010 |
Pays le plus peuplé d'Asie et du monde |
| 2 | 1 147 995 898 | ||
| * | |
491 018 677 | |
| 3 | ? ? ? ? ? Total |
303 824 646 3 958 128 175 877 108 210 86 616 57 496 308 210 973 |
Pays le plus peuplé d?Amérique du Nord et de l'Amérique. |
| 4 | 237 512 355 | ||
| 5 | 191 908 598 | Pays le plus peuplé d?Amérique du Sud. | |
| 6 | 167 762 040 | ||
| 7 | 153 546 901 | ||
| 8 | 140 702 094 | La population russe vit environ à 75 % dans la partie européenne de la Russie, ce qui en fait le territoire européen le plus peuplé. | |
| 9 | 138 283 240 | Pays le plus peuplé d?Afrique. | |
| 10 | 127 288 419 | ||
| 11 | 109 955 400 | ||
| 12 | 92 681 453 | ||
| 13 | 86 116 559 | ||
| 14 | 82 369 548 | Pays le plus peuplé d?Europe, si on ne compte pas la Russie. | |
| 15 | 81 713 517 | ||
| 16 | 78 254 090 | ||
| 17 | 71 892 807 | Pays le plus peuplé du Proche et Moyen Orient | |
| 18 | 66 514 506 | ||
| 19 | 65 875 223 | ||
| 20 | 65 493 298 | ||
| 21 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Total |
61 875 822 785 200 450 000 401 000 283 019 230 000 224 824 216 306 29 376 16 448 7 044 7 492 140 64 842 439 |
|
| 22 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Total ? ? ? |
60 943 912 66 536 46 600 28 002 22 352 24 004 14 108 9 638 7 601 3 140 48 61 141 937 91 533 76 220 65 726 |
Guernesey, Jersey et l?Île de Man ne sont pas membres du Royaume-Uni, mais des dépendances de la Couronne britannique. Rangées ici pour des raisons pratiques, elles ne sont pas prises en compte dans le total de la population. |
| 23 | 58 145 321 | ||
| 24 | 49 232 844 | ||
| 25 | 47 758 181 | ||
| 26 | 45 994 287 | ||
| 27 | 45 013 674 | ||
| 28 | 43 786 115 | ||
| 29 | 40 677 348 | ||
| 30 | 40 491 051 | ||
| 31 | 40 218 455 | ||
| 32 | 40 213 162 | ||
| 33 | 38 500 696 | ||
| 34 | 37 953 838 | ||
| 35 | ? Sahara occidental |
34 343 219 393 831 |
Le chiffre inclut les habitants du Sahara occidental. |
| 36 | 33 769 669 | ||
| 37 | 33 212 696 | ||
| 38 | 32 738 376 | ||
| 39 | 31 367 972 | ||
| 40 | 29 519 114 | ||
| 41 | 29 180 899 | ||
| 42 | 28 268 440 | ||
| 43 | 28 221 181 | ||
| 44 | 28 161 417 | ||
| 45 | 26 414 815 | ||
| 46 | 25 274 133 | ||
| 47 | 23 479 089 | ||
| 48 | 23 382 848 | ||
| 49 | 23 013 376 | ||
| 50 | 22 920 946 | ||
| 51 | 22 246 862 | ||
| 52 | 21 284 701 | ||
| 53 | 21 128 773 | ||
| 54 | ? ? ? Total |
20 600 856 2 128 1 402 596 20 604 982 |
Pays le plus peuplé d?Océanie |
| 55 | 20 042 551 | ||
| 56 | 19 747 586 | ||
| 57 | 18 467 692 | ||
| 58 | 18 373 060 | ||
| 59 | ? ? Total |
16 645 313 225 369 101 541 16 972 223 |
|
| 60 | 16 454 143 | ||
| 61 | 15 340 533 | ||
| 62 | 15 264 735 | ||
| 63 | 14 241 640 | ||
| 64 | 13 931 831 | ||
| 65 | 13 927 650 | ||
| 66 | 13 272 679 | ||
| 67 | 13 002 206 | ||
| 68 | 12 853 259 | ||
| 69 | 12 531 357 | ||
| 70 | 12 382 920 | ||
| 71 | 12 324 029 | ||
| 72 | 11 669 534 | ||
| 73 | 11 423 952 | ||
| 74 | 10 722 816 | ||
| 75 | 10 676 910 | ||
| 76 | 10 403 951 | ||
| 77 | 10 383 577 | ||
| 78 | 10 220 911 | ||
| 79 | 10 211 437 | ||
| 80 | 10 186 063 | ||
| 81 | 10 159 046 | ||
| 82 | 10 111 337 | ||
| 83 | 9 930 915 | ||
| 84 | 9 685 768 | ||
| 85 | 9 558 666 | ||
| 86 | 9 507 133 | ||
| 87 | 9 247 816 | ||
| 88 | 9 045 389 | ||
| 89 | 8 924 553 | ||
| 90 | 8 691 005 | ||
| 91 | 8 294 941 | ||
| 92 | 8 205 533 | ||
| 93 | 8 177 717 | ||
| 94 | 7 639 327 | ||
| 95 | 7 581 520 | ||
| 96 | 7 262 675 | ||
| 97 | 7 211 884 | ||
| 98 | ? Cisjordanie ? bande de Gaza |
7 112 359 2 611 904 1 537 269 |
|
| 99 | 7 066 403 | ||
| 100 | 6 831 306 | ||
| 101 | 6 677 534 | ||
| 102 | 6 294 774 | ||
| 103 | 6 198 677 | ||
| 104 | 6 173 579 | ||
| 105 | 5 931 769 | ||
| 106 | 5 858 673 | ||
| 107 | 5 785 846 | ||
| 108 | ? ? Total |
5 484 723 56 326 48 668 5 589 717 |
|
| 109 | 5 455 407 | ||
| 110 | 5 356 869 | ||
| 111 | 5 244 749 | ||
| 112 | 5 179 571 | ||
| 113 | 5 028 475 | ||
| 114 | 4 644 457 | ||
| 115 | 4 630 841 | ||
| 116 | 4 621 399 | ||
| 117 | 4 608 167 | ||
| 118 | 4 590 310 | ||
| 119 | 4 491 543 | ||
| 120 | 4 434 873 | ||
| 121 | 4 324 450 | ||
| 122 | 4 195 914 | ||
| 123 | ? ? ? Total |
4 173 460 21 923 1 444 1 433 4 198 260 |
Niue et les îles Cook sont des états en libre association avec la Nouvelle Zélande, à laquelle ils délèguent les affaires étrangères et la défense sous leur contrôle. Un référendum visant à donner à Tokelau le même statut n'a pas obtenu la majorité des 2/3 requise. |
| 124 | 4 156 119 | ||
| 125 | 3 971 941 | ||
| 126 | 3 903 318 | ||
| 127 | 3 619 778 | ||
| 128 | 3 565 205 | ||
| 129 | 3 477 778 | ||
| 130 | 3 364 940 | ||
| 131 | 3 334 587 | ||
| 132 | 3 311 640 | ||
| 133 | 3 292 693 | ||
| 134 | 2 996 081 | ||
| 135 | 2 968 586 | ||
| 136 | 2 804 332 | ||
| 137 | 2 596 799 | ||
| 138 | 2 245 423 | ||
| 139 | 2 128 180 | ||
| 140 | 2 088 669 | ||
| 141 | 2 061 315 | ||
| 142 | 2 007 711 | ||
| 143 | 1 842 323 | ||
| 144 | 1 735 464 | ||
| 145 | 1 503 182 | ||
| 146 | 1 485 832 | ||
| 147 | 1 307 605 | ||
| 148 | 1 274 189 | ||
| 149 | 1 128 814 | ||
| 150 | 1 108 777 | ||
| 152 | 1 047 366 | ||
| 151 | 931 741 | ||
| 153 | 928 635 | ||
| 154 | 792 604 | ||
| 155 | 770 794 | ||
| 156 | 731 775 | ||
| 158 | 718 306 | ||
| 157 | 682 321 | ||
| 159 | 678 177 | ||
| 160 | 616 459 | ||
| 161 | 581 318 | ||
| 162 | 506 221 | ||
| 163 | 486 006 | ||
| 164 | 475 996 | Pays le moins peuplé d?Amérique du Sud. | |
| 165 | 426 998 | ||
| 166 | 403 532 | ||
| 167 | 381 371 | ||
| 168 | 379 174 | Pays le moins peuplé d?Asie. | |
| 169 | 307 451 | ||
| 170 | 304 367 | ||
| 171 | 301 270 | ||
| 172 | 281 968 | ||
| 173 | 217 083 | ||
| 174 | 215 446 | ||
| 175 | 206 178 | ||
| 176 | 172 884 | ||
| 177 | 119 009 | ||
| 178 | 118 432 | ||
| 179 | 110 356 | ||
| 180 | 107 665 | ||
| 181 | 90 343 | ||
| 182 | 82 247 | Pays le moins peuplé d?Afrique. | |
| 183 | 72 514 | ||
| 184 | 72 413 | ||
| 185 | 69 842 | ||
| 186 | 63 174 | ||
| 187 | 39 619 | Pays le moins peuplé d?Amérique du Nord et de l'Amérique. | |
| 188 | 34 498 | ||
| 189 | 32 796 | ||
| 190 | 29 973 | ||
| 191 | 21 093 | ||
| 192 | 13 770 | ||
| 193 | 12 177 | Pays le moins peuplé d'Océanie (voir toutefois le commentaire Nouvelle Zélande) | |
| 194 | |
824 | Pays le moins peuplé d?Europe et du monde. |
