Liste des pays par superficie
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
| Cet article fait partie de la série Liste des pays du monde |
| disparus |
| par continent |
| par population |
| par densité de population |
| par superficie |
| par frontière terrestre |
| par point culminant |
| galerie des drapeaux |
| galerie des emblèmes |
Cet article recense une liste des pays et territoires à statut spécial par point culminant. Voici la liste des pays du monde ordonnés par superficie décroissante.
Sommaire |
[] Méthodes de calcul
Les superficies pour les pays et les territoires proviennent du CIA World Factbook, mis à jour le 1er novembre 2005[1]. Elles incluent à chaque fois la superficie des terres émergées et des eaux intérieures.
[] Méthodologie
La plupart des données suivantes proviennent du World Factbook de la CIA[2]. Elles incluent à chaque fois la superficie des terres émergées et des eaux intérieures.
La liste suivante contient les 193 pays dont l'indépendance est généralement reconnue. Elle contient également le Kosovo et Taïwan, régions fonctionnellement indépendantes mais dont l'indépendance ne fait pas consensus, ainsi que la Palestine et le Sahara occidental. Les éventuels désaccords de territoire entre pays sont également indiqués. Les territoires à statut spécial de certains pays sont mentionnés (territoires d'outre mer, par exemple). Pour le classement, seuls les 193 pays mentionnés au-dessus sont pris en compte.
À titre de comparaison, la liste inclut les superficies des océans et des terres émergées. Comme les superficies des pays incluent les eaux intérieures, leur total est supérieur à la superficie indiquée pour les terres émergées.
Les revendications territoriales en Antarctique n'ont pas été prises en compte dans la superficie totale des pays concernées. Les pays suivants ont revendiqué une partie de ce continent : l'Argentine (969 000 km2), l'Australie (6 120 000 km2), le Chili (1 250 000 km2), la France (432 000 km2), la Norvège (2 500 000 km2), la Nouvelle-Zélande (450 000 km2) et le Royaume-Uni (1 395 000 km2). Certaines de ces revendications se superposent et 2 100 000 km2 des 14 200 000 km2 du continent sont vierges de toute revendication.
[] Liste
| Rang | Pays ou territoire | Superficie (km²) |
|---|---|---|
| Monde entier[3] | 510 065 285 | |
| Océans[4] | 361 126 222 | |
| Océan Pacifique | 155 557 000 | |
| Terres émergées[5] | 148 939 063 | |
| Océan Atlantique | 76 762 000 | |
| Océan Indien | 68 556 000 | |
| Asie | 43 810 582 | |
| Amérique | 42 189 120 | |
| Afrique | 30 206 704 | |
| Océan Antarctique | 20 327 000 | |
| 1 | 17 075 200 | |
| Antarctique | 14 200 000 | |
| Océan Arctique | 14 056 000 | |
| Europe | 10 180 000 | |
| 2 | 9 984 670 | |
| 9 677 009 | ||
| 3/4[9] | 9 640 821 | |
| 3/4[9] | 9 630 709 | |
| 3/4[9] | 9 598 094 | |
| 9 596 961 | ||
| 9 596 960 | ||
| Océanie | 9 008 458 | |
| 5 | 8 514 877 | |
| 7 882 900 | ||
| 6 | 7 687 454 | |
| 7 686 850 | ||
| Union européenne | 4 376 780 | |
| 7 | 3 287 590 | |
| 8 | 2 766 890 | |
| 9 | 2 717 300 | |
| 10 | 2 505 810 | |
| 11 | 2 381 741 | |
| 12 | 2 345 410 | |
| 13 | 2 210 579 | |
| 2 166 086 | ||
| 14 | 1 972 550 | |
| 15 | 1 960 582 | |
| 16 | 1 919 440 | |
| 17 | 1 759 540 | |
| 1 717 854 | ||
| 18 | 1 648 000 | |
| 19 | 1 564 116 | |
| 20 | 1 285 220 | |
| 21 | 1 284 000 | |
| 22 | 1 267 000 | |
| 23 | 1 246 700 | |
| 24 | 1 240 000 | |
| 25 | 1 219 912 | |
| 26 | 1 138 910 | |
| 27 | 1 127 127 | |
| 28 | 1 098 580 | |
| 29 | 1 030 700 | |
| 30 | 1 001 450 | |
| 31 | 945 087 | |
| 32 | 923 768 | |
| 33 | 912 050 | |
| 34 | 825 418 | |
| 35 | 803 940 | |
| 36 | 801 590 | |
| 796 096 | ||
| 37 | 780 580 | |
| 38 | 756 950 | |
| 39 | 752 614 | |
| 712 550 | ||
| 40 | 678 500 | |
| 41 | 670 922 | |
| 42 | 647 500 | |
| 43 | 637 657 | |
| 44 | 622 984 | |
| 45 | 603 700 | |
| 46 | 600 370 | |
| 47 | 587 040 | |
| 48 | 582 650 | |
| 547 030 | ||
| 49 | 527 970 | |
| 50 | 514 000 | |
| 51 | 504 030 | |
| 496 535 | ||
| 52 | 488 100 | |
| 53 | 475 440 | |
| 54 | 446 550 | |
| 55 | 462 840 | |
| 56 | 449 964 | |
| 57 | 447 400 | |
| 58 | 437 072 | |
| 59 | 406 750 | |
| 60 | 390 580 | |
| 61 | 386 701 | |
| 62 | 377 835 | |
| 63 | 357 021 | |
| 64 | 342 000 | |
| 65 | 338 145 | |
| 66 | 329 750 | |
| 67 | 329 560 | |
| 324 220 | ||
| 68 | 322 462 | |
| 69 | 312 685 | |
| 70 | 301 230 | |
| 71 | 300 000 | |
| 72 | 283 560 | |
| 73 | 274 200 | |
| 74 | 269 190 | |
| 268 680 | ||
| 75 | 267 667 | |
| Sahara occidental[17] | 266 000 | |
| 76 | 262 776 | |
| 77 | 245 857 | |
| 244 820 | ||
| 78 | 239 460 | |
| 79 | 237 500 | |
| 80 | 236 800 | |
| 81 | 236 040 | |
| 82 | 214 970 | |
| 83 | 212 460 | |
| 84 | 207 600 | |
| 85 | 198 500 | |
| 86 | 196 190 | |
| 87 | 185 180 | |
| 88 | 181 040 | |
| 89 | 176 220 | |
| 90 | 163 610 | |
| 91 | 163 270 | |
| 92 | 144 000 | |
| 93 | 143 100 | |
| 94 | 140 800 | |
| 95 | 131 940 | |
| 96 | 129 494 | |
| 97 | 121 320 | |
| 98 | 120 540 | |
| 99 | 118 480 | |
| 100 | 112 620 | |
| 101 | 112 090 | |
| 102 | 111 370 | |
| 103 | 110 910 | |
| 104 | 110 860 | |
| 105 | 108 890 | |
| 106 | 103 000 | |
| 107 | 98 480 | |
| 108 | 93 030 | |
| 109 | 92 391 | |
| 110 | 92 300 | |
| 89 242 | ||
| 88 361 | ||
| 111 | 86 600 | |
| 86 504 | ||
| 112 | 83 870 | |
| 113 | 82 880 | |
| 114 | 78 866 | |
| 115 | 78 200 | |
| 116 | 77 474 | |
| 117 | 71 740 | |
| 118 | 70 280 | |
| 119 | 69 700 | |
| 120 | 65 610 | |
| 121 | 65 200 | |
| 122 | 64 589 | |
| Svalbard (Norvège) | 62 049 | |
| 123 | 56 785 | |
| 124 | 56 542 | |
| 125 | 51 129 | |
| 126 | 51 100 | |
| 127 | 48 845 | |
| 128 |
