Saisir un mot clé:
 
 

Liste_des_pays_par_superficie

Ce site est un miroir du site http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil

Liste des pays par superficie

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.


Cet article fait partie de la série
Liste des pays du monde
disparus
par continent
par population
par densité de population
par superficie
par frontière terrestre
par point culminant
galerie des drapeaux
galerie des emblèmes

Cet article recense une liste des pays et territoires à statut spécial par point culminant. Voici la liste des pays du monde ordonnés par superficie décroissante.

Sommaire

[] Méthodes de calcul

Les superficies pour les pays et les territoires proviennent du CIA World Factbook, mis à jour le 1er novembre 2005[1]. Elles incluent à chaque fois la superficie des terres émergées et des eaux intérieures.

[] Méthodologie

La plupart des données suivantes proviennent du World Factbook de la CIA[2]. Elles incluent à chaque fois la superficie des terres émergées et des eaux intérieures.

La liste suivante contient les 193 pays dont l'indépendance est généralement reconnue. Elle contient également le Kosovo et Taïwan, régions fonctionnellement indépendantes mais dont l'indépendance ne fait pas consensus, ainsi que la Palestine et le Sahara occidental. Les éventuels désaccords de territoire entre pays sont également indiqués. Les territoires à statut spécial de certains pays sont mentionnés (territoires d'outre mer, par exemple). Pour le classement, seuls les 193 pays mentionnés au-dessus sont pris en compte.

À titre de comparaison, la liste inclut les superficies des océans et des terres émergées. Comme les superficies des pays incluent les eaux intérieures, leur total est supérieur à la superficie indiquée pour les terres émergées.

Les revendications territoriales en Antarctique n'ont pas été prises en compte dans la superficie totale des pays concernées. Les pays suivants ont revendiqué une partie de ce continent : l'Argentine (969 000 km2), l'Australie (6 120 000 km2), le Chili (1 250 000 km2), la France (432 000 km2), la Norvège (2 500 000 km2), la Nouvelle-Zélande (450 000 km2) et le Royaume-Uni (1 395 000 km2). Certaines de ces revendications se superposent et 2 100 000 km2 des 14 200 000 km2 du continent sont vierges de toute revendication.

[] Liste

Rang Pays ou territoire Superficie (km²)
Monde entier[3] 51006528500 !510 065 285
Océans[4] 36112622200 !361 126 222
Océan Pacifique 1.55557E+10 !155 557 000
Terres émergées[5] 14893906300 !148 939 063
Océan Atlantique 007.6762E+9 !76 762 000
Océan Indien 006.8556E+9 !68 556 000
Asie 04381058200 !43 810 582
Amérique 04218912000 !42 189 120
Afrique 03020670400 !30 206 704
Océan Antarctique 02032700000 !20 327 000
001 !1 Russie Russie[6] 01707520000 !17 075 200
Antarctique 00001.42E+9 !14 200 000
Océan Arctique 001.4056E+9 !14 056 000
Europe 01018000000 !10 180 000
002 !2 Canada Canada[7] 00998467000 !9 984 670
Drapeau de la République populaire de Chine Chine (y compris Taïwan et territoires contestés par l'Inde)[8] 00967700900 !9 677 009
003 !3/4[9] Drapeau de la République populaire de Chine Chine (y compris les territoires contestés par l'Inde, mais hors Taïwan)[8] 00964082100 !9 640 821
003 !3/4[9] États-Unis États-Unis[10] 00963070900 !9 630 709
003 !3/4[9] Drapeau de la République populaire de Chine Chine (hors territoires contestés)[8] 00959809400 !9 598 094
Drapeau de la République populaire de Chine Chine (hors Hong Kong et Macao)[8] 00959696100 !9 596 961
États-Unis États-Unis (territoire continental)[10] 00959696000 !9 596 960
Océanie 00900845800 !9 008 458
005 !5 Brésil Brésil[11] 00851487700 !8 514 877
États-Unis États-Unis (48 États contigus)[10] 00788290000 !7 882 900
006 !6 Australie Australie[12] 00768745400 !7 687 454
Australie Australie (île principale)[12] 00768685000 !7 686 850
Union européenne 00437678000 !4 376 780
007 !7 Inde Inde[13] 00328759000 !3 287 590
008 !8 Argentine Argentine 00276689000 !2 766 890
009 !9 Kazakhstan Kazakhstan 00271730000 !2 717 300
010 !10 Soudan Soudan[14] 00250581000 !2 505 810
011 !11 Algérie Algérie 00238174100 !2 381 741
012 !12 République démocratique du Congo République démocratique du Congo 00234541000 !2 345 410
013 !13 Danemark Danemark[15] 00221057900 !2 210 579
 Groenland[15] 00216608600 !2 166 086
014 !14 Mexique Mexique 00197255000 !1 972 550
015 !15 Arabie saoudite Arabie saoudite 00196058200 !1 960 582
016 !16 Indonésie Indonésie 00191944000 !1 919 440
017 !17 drapeau de la Libye Libye 00175954000 !1 759 540
Alaska Alaska (Etats-Unis)[10] 00171785400 !1 717 854
018 !18 Iran Iran 0001.648E+8 !1 648 000
019 !19 Mongolie Mongolie 00156411600 !1 564 116
020 !20 Pérou Pérou 00128522000 !1 285 220
021 !21 Tchad Tchad 00128400000 !1 284 000
022 !22 Niger Niger 0001.267E+8 !1 267 000
023 !23 Angola Angola 00124670000 !1 246 700
024 !24 Mali Mali 00001.24E+8 !1 240 000
025 !25 Afrique du Sud Afrique du Sud 00121991200 !1 219 912
026 !26 Colombie Colombie 00113891000 !1 138 910
027 !27 Éthiopie Éthiopie 00112712700 !1 127 127
028 !28 Bolivie Bolivie 00109858000 !1 098 580
029 !29 Mauritanie Mauritanie 00103070000 !1 030 700
030 !30 Égypte Égypte 00100145000 !1 001 450
031 !31  Tanzanie 00094508700 !945 087
032 !32 Nigeria Nigeria 00092376800 !923 768
033 !33 Venezuela Venezuela 00091205000 !912 050
034 !34 Namibie Namibie 00082541800 !825 418
035 !35 Pakistan Pakistan (y compris territoires contestés par l'Inde)[16] 00080394000 !803 940
036 !36 Mozambique Mozambique 00080159000 !801 590
Pakistan Pakistan (sans les territoires contestés par l'Inde)[16] 00079609600 !796 096
037 !37 Turquie Turquie 00078058000 !780 580
038 !38 Chili Chili 00075695000 !756 950
039 !39 Zambie Zambie 00075261400 !752 614
Maroc Maroc (selon la position marocaine)[17] 00071255000 !712 550
040 !40  Birmanie 00067850000 !678 500
041 !41 France France[18] 00067092200 !670 922
042 !42 Afghanistan Afghanistan 00064750000 !647 500
043 !43 Somalie Somalie 00063765700 !637 657
044 !44  Centrafrique 00062298400 !622 984
045 !45 Ukraine Ukraine[19] 00060370000 !603 700
046 !46 Botswana Botswana 00060037000 !600 370
047 !47  Madagascar 00058704000 !587 040
048 !48 Kenya Kenya 00058265000 !582 650
France France (territoire métropolitain) 00054703000 !547 030
049 !49 Yémen Yémen 00052797000 !527 970
050 !50  Thaïlande 00005.14E+7 !514 000
051 !51 Espagne Espagne[20] 00050403000 !504 030
Espagne Espagne (territoire métropolitain) 00049653500 !496 535
052 !52 Turkménistan Turkménistan 00048810000 !488 100
053 !53 Cameroun Cameroun 00047544000 !475 440
054 !54 Maroc Maroc (sans le Sahara occidental)[17] 00044655000 !446 550
055 !55 Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 00046284000 !462 840
056 !56 Suède Suède 00044996400 !449 964
057 !57 Ouzbékistan Ouzbékistan 00044740000 !447 400
058 !58 Irak Irak 00043707200 !437 072
059 !59  Paraguay 00040675000 !406 750
060 !60 Zimbabwe Zimbabwe 00039058000 !390 580
061 !61 Norvège Norvège 00038670100 !386 701
062 !62 Japon Japon 00037783500 !377 835
063 !63 Allemagne Allemagne 00035702100 !357 021
064 !64  Congo 00003.42E+7 !342 000
065 !65 Finlande Finlande 00033814500 !338 145
066 !66 Malaisie Malaisie 00032975000 !329 750
067 !67 Viêt Nam Viêt Nam 00032956000 !329 560
Norvège Norvège (partie métropolitaine) 00032422000 !324 220
068 !68 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 00032246200 !322 462
069 !69  Pologne 00031268500 !312 685
070 !70 Italie Italie 00030123000 !301 230
071 !71  Philippines 00030000000 !300 000
072 !72 Équateur Équateur 00028356000 !283 560
073 !73 Burkina Faso Burkina Faso 00027420000 !274 200
074 !74 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 00026919000 !269 190
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande (partie principale) 00026868000 !268 680
075 !75  Gabon 00026766700 !267 667
 Sahara occidental[17] 00026600000 !266 000
076 !76 Royaume-Uni Royaume-Uni[21] 00026277600 !262 776
077 !77 drapeau de la Guinée Guinée 00024585700 !245 857
Royaume-Uni Royaume-Uni (îles britanniques) 00024482000 !244 820
078 !78 Ghana Ghana 00023946000 !239 460
079 !79 Roumanie Roumanie 00023750000 !237 500
080 !80 Laos Laos 00023680000 !236 800
081 !81 Ouganda Ouganda 00023604000 !236 040
082 !82 Guyana Guyana 00021497000 !214 970
083 !83 Oman Oman 00021246000 !212 460
084 !84 Biélorussie Biélorussie 00020760000 !207 600
085 !85 Kirghizistan Kirghizistan 00019850000 !198 500
086 !86 Sénégal Sénégal 00019619000 !196 190
087 !87 Syrie Syrie[22] 00018518000 !185 180
088 !88 Cambodge Cambodge 00018104000 !181 040
089 !89  Uruguay 00017622000 !176 220
090 !90 Tunisie Tunisie 00016361000 !163 610
091 !91 Suriname Suriname[23] 00016327000 !163 270
092 !92 Bangladesh Bangladesh 00001.44E+7 !144 000
093 !93  Tadjikistan 00014310000 !143 100
094 !94 Népal Népal 00014080000 !140 800
095 !95 Grèce Grèce 00013194000 !131 940
096 !96 Nicaragua Nicaragua 00012949400 !129 494
097 !97  Érythrée 00012132000 !121 320
098 !98 Corée du Nord Corée du Nord 00012054000 !120 540
099 !99 Malawi Malawi 00011848000 !118 480
100 !100 Bénin Bénin 00011262000 !112 620
101 !101  Honduras 00011209000 !112 090
102 !102  Libéria 00011137000 !111 370
103 !103 Bulgarie Bulgarie 00011091000 !110 910
104 !104  Cuba 00011086000 !110 860
105 !105 Guatemala Guatemala 00010889000 !108 890
106 !106 Islande Islande 00010300000 !103 000
107 !107 Corée du Sud Corée du Sud 00009848000 !98 480
108 !108 Hongrie Hongrie 00009303000 !93 030
109 !109 Portugal Portugal 00009239100 !92 391
110 !110 Jordanie Jordanie 00009230000 !92 300
Portugal Portugal (territoire métropolitain) 00008924200 !89 242
Serbie Serbie (selon la position serbe)[24] 00008836100 !88 361
111 !111 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 00008660000 !86 600
Département d?outre-mer (France) Guyane (France) 00008650400 !86 504
112 !112 Autriche Autriche 00008387000 !83 870
113 !113  Émirats arabes unis 00008288000 !82 880
114 !114 République tchèque République tchèque 00007886600 !78 866
115 !115 Panamá Panamá 00007820000 !78 200
116 !116 Serbie Serbie (sans le Kosovo)[24] 00007747400 !77 474
117 !117 Sierra Leone Sierra Leone 00007174000 !71 740
118 !118 Irlande Irlande 00007028000 !70 280
119 !119  Géorgie 00006970000 !69 700
120 !120 Sri Lanka Sri Lanka 00006561000 !65 610
121 !121 Lituanie Lituanie 00006520000 !65 200
122 !122 Lettonie Lettonie 00006458900 !64 589
Svalbard (Norvège) 00006204900 !62 049
123 !123  Togo 00005678500 !56 785
124 !124 Croatie Croatie 00005654200 !56 542
125 !125 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 00005112900 !51 129
126 !126 Costa Rica Costa Rica 00005110000 !51 100
127 !127  Slovaquie 00004884500 !48 845
128 !128 République dominicaine