Liste des pertes de trading
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le tableau suivant est une liste des « pertes de trading »[1], ayant dans certains cas provoqué la faillite des sociétés concernées, ou les ayant contraintes à se restructurer. La liste n'est pas exhaustive. Les pertes sont ici classées par montant en milliards de dollars.
[] Pertes supérieures à un milliard
| Nom | Montant de la perte (en milliard de dollars) |
Nationalité | Société | Source de la perte | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Jérôme Kerviel | 7,26[2] (4,9 M?) | Société générale | Contrats à terme sur European Index (voir article détaillé) | 2008 | |
| Brian Hunter | 6,5[3] | Amaranth Advisors | Contrats à terme sur gaz | 2006 | |
| John Meriwether | 4,6[4] | Long Term Capital Management | Taux d'intérêt et produits dérivés sur actions | 1998 | |
| Yasuo Hamanaka | 2,6[5][1] | Sumitomo Corporation | Contrats à termes sur cuivre | 1996 | |
| Wolfgang Flöttl, Helmut Elsner | 2,5[6][1] | BAWAG | Monnaie et swap de taux d'intérêt | 2006 | |
| Robert Citron | 1,7[1] | Comté d'Orange | Dérivés de taux | 1994 | |
| Heinz Schimmelbusch | 1,6[1] | Metallgesellschaft | Contrats à terme sur pétrole | 1993 | |
| Nick Leeson | 1,3[7] | Barings | Contrats à terme sur Nikkei | 1995 | |
| Toshihide Iguchi | 1,1[1] | Daiwa Bank | Obligations | 1995 |
[] Pertes inférieures à un milliard
[] Notes et références
- ? a? b? c? d? e? f? g? h? i? j? k? l? m? n? o? p? q? r? s? t? u? Liste des cracks du Krach Marianne2 29 janvier 2008
- ? Société générale : la justice a ouvert une enquête préliminaire après le dépôt de trois plaintes, 25 janvier 2008, lemonde.fr
- ? Le Figaro
- ? When genius failed Roger Lowenstein Random House, September 2000
- ? TIME International 24 Juin 1996
- ? Nouvel Obs 16 juillet 2007
- ? Site officiel de Nick Leeson
Mirror_ebab
Le Texte ci-dessus est disponible sous GNU Free Documentation License.
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste des pertes de trading



