Liste des provinces et territoires canadiens par population
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Voici la liste des provinces et territoires du Canada, classés par population.
| Rang | Rang parmi les provinces |
Rang parmi les territoires |
Nom | Population (en milliers) | Densité de population (pop/km²) |
| 1 | 1 | Ontario | 12 891,8 | 12,94 | |
| 2 | 2 | Québec | 7 744,5 | 5,43 | |
| 3 | 3 | Colombie-Britannique | 220,0 | 4 428,4 | |
| 4 | 4 | Alberta | 3 512,4 | 4,63 | |
| 5 | 5 | Manitoba | 1 196,3 | 1,78 | |
| 6 | 6 | Saskatchewan | 1 010,1 | 1,72 | |
| 7 | 7 | Nouvelle-Écosse | 936,0 | 17,67 | |
| 8 | 8 | Nouveau-Brunswick | 751,5 | 10,60 | |
| 9 | 9 | Terre-Neuve-et-Labrador | 508,3 | 1,43 | |
| 10 | 10 | Île-du-Prince-Édouard | 139,4 | 24,47 | |
| 11 | 1 | Territoires du Nord-Ouest | 42,5 | 0,03 | |
| 12 | 2 | Yukon | 31,5 | 0,06 | |
| 13 | 3 | Nunavut | 31,5 | 0,01 | |
| Canada total | 33 223,8 | 3,42 |
Voir aussi les statistiques pour 2005 sur Provinces et territoires canadiens par population
Le Texte ci-dessus est disponible sous GNU Free Documentation License.
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste des provinces et territoires canadiens par population



