Liste des stations du métro de Paris
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une liste des 300 stations (384 points d'arrêt) du métro de Paris (les stations fermées ne sont pas comptées dans le total).
Pour alléger les tableaux, seules les correspondances avec les transports guidés (métros, trains, tramways, ...) et les correspondances en étroite relation avec la ligne sont données. Les autres correspondances, notamment les lignes de bus, sont reprises dans les articles de chaque station.
Les stations en gras servent de départ ou de terminus à certaines missions.
Sommaire |
[] Ligne 1
| Station | Communes desservies | Correspondances[1] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| o | La Défense Grande Arche |
Puteaux | |||
| o | Esplanade de la Défense |
Courbevoie, Puteaux | |||
| o | Pont de Neuilly | Neuilly-sur-Seine | |||
| o | Les Sablons Jardin d'Acclimatation |
Neuilly-sur-Seine | |||
| o | Porte Maillot Palais des Congrès |
16e, 17e | |||
| o | Argentine | 16e, 17e | |||
| o | Charles de Gaulle ? Étoile | 8e, 16e, 17e | |||
| o | George V | 8e | |||
| o | Franklin D. Roosevelt | 8e | |||
| o | Champs-Élysées ? Clemenceau Grand Palais |
8e | |||
| o | Concorde | 1er, 8e | |||
| o | Tuileries | 1er | |||
| o | Palais Royal ? Musée du Louvre | 1er | |||
| o | Louvre ? Rivoli | 1er | |||
| o | Châtelet | 1er, 4e | |||
| o | Hôtel de Ville | 4e | |||
| o | Saint-Paul Le Marais |
4e | |||
| o | Bastille | 4e, 11e, 12e | |||
| o | Gare de Lyon | 12e | ter Bourgogne grandes lignes |
||
| o | Reuilly ? Diderot | 12e | |||
| o | Nation | 11e, 12e | |||
| o | Porte de Vincennes | 12e, 20e | |||
| o | Saint-Mandé | Saint-Mandé | |||
| o | Bérault | Saint-Mandé, Vincennes | |||
| o | Château de Vincennes | 12e, Vincennes |
(Les stations en gras servent de départ ou de terminus à certaines missions)
[] Ligne 2
| Station | Communes desservies | Correspondances[1] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| o | Porte Dauphine Maréchal de Lattre de Tassigny |
16e | |||
| o | Victor Hugo | 16e | |||
| o | Charles de Gaulle ? Étoile | 8e, 16e, 17e | |||
| o | Ternes | 17e | |||
| o | Courcelles | 8e, 17e | |||
| o | Monceau | 8e, 17e | |||
| o | Villiers | 8e, 17e | |||
| o | Rome | 8e, 17e | |||
| o | Place de Clichy | 8e, 9e, 17e, 18e | |||
| o | Blanche | 9e, 18e | |||
| o | Pigalle | 9e, 18e | |||
| o | Anvers Sacré-C?ur |
9e, 18e | Funiculaire de Montmartre | ||
| o | Barbès ? Rochechouart | 9e, 10e, 18e | |||
| o | La Chapelle | 10e, 18e | ter Picardie grandes lignes |
||
| o | Stalingrad | 10e, 19e | |||
| o | Jaurès | 10e, 19e | |||
| o | Colonel Fabien | 10e, 19e | |||
| o | Belleville | 10e, 11e, 19e, 20e | |||
| o | Couronnes | 11e, 20e | |||
| o | Ménilmontant | 11e, 20e | |||
| o | Père Lachaise | 11e, 20e | |||
| o | Philippe Auguste | 11e, 20e | |||
| o | Alexandre Dumas | 11e, 20e | |||
| o | Avron | 11e, 20e | |||
| o | Nation | 11e, 12e |
(Les stations en gras servent de départ ou de terminus à certaines missions)
[] Ligne 3
| Station | Communes desservies | Correspondances[1] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| o | Pont de Levallois ? Bécon | Levallois-Perret | |||
| o | Anatole France | Levallois-Perret | |||
| o | Louise Michel | Levallois-Perret | |||
| o | Porte de Champerret | 17e | |||
| o | Péreire Maréchal Juin |
17e | |||
| o | Wagram | 17e | |||
| o | Malesherbes | 17e | |||
| o | Villiers | 8e, 17e | |||
| o | Europe | 8e | |||
| o | Saint-Lazare | 8e | ter Haute-Normandie grandes lignes |
||
| o | Havre ? Caumartin | 9e | |||
| o | Opéra | 2e, 9e | |||
| o | Quatre-Septembre | 2e | |||
| o | Bourse | 2e | |||
| o | Sentier | 2e | |||
| o | Réaumur ? Sébastopol | 2e, 3e | |||
| o | Arts et Métiers | 3e | |||
| o | Temple | 3e | |||
| o | République | 3e, 10e, 11e | |||
| o | Parmentier | 11e | |||
| o | Rue Saint-Maur | 11e | |||
| o | Père Lachaise | 11e, 20e | |||
| o | Gambetta | 20e | |||
| o | Porte de Bagnolet | 20e | |||
| o | Gallieni Parc de Bagnolet |
Bagnolet |
(Les stations en gras servent de départ ou de terminus à certaines missions)
[] Ligne 3bis
| Stations | Communes desservies | Correspondances[1] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| o | Gambetta | 20e | |||
| o | Pelleport | 20e | |||
| o | Saint-Fargeau | 20e | |||
| o | Porte des Lilas | 19e |
(Les stations en gras servent de départ ou de terminus à certaines missions)
[] Ligne 4
| Station | Communes desservies | Correspondances[1] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| o | Porte de Clignancourt | 18e | |||
| o | Simplon | 18e | |||
| o | Marcadet ? Poissonniers | 18e | |||
| o | Château Rouge | 18e | |||
| o | Barbès ? Rochechouart | 9e, 10e, 18e | |||
| o | Gare du Nord | 10e | ter Picardie grandes lignes |
||
| o | Gare de l'Est Verdun |
10e | ter Picardie ter Champagne-Ardenne grandes lignes |
||
| o | Château d'Eau | 10e | |||
| o | Strasbourg ? Saint-Denis | 2e, 3e, 10e | |||
| o | Réaumur ? Sébastopol | 2e, 3e | |||
| o | Étienne Marcel | 1er, 2e | |||
| o | Les Halles | 1er, 4e | |||
| o | Châtelet | 1er, 4e | |||
| o | Cité | 1er, 4e | |||
| o | Saint-Michel | 5e, 6e | |||
| o | Odéon | 6e | |||
| o | Saint-Germain-des-Prés | 6e | |||
| o | Saint-Sulpice | 6e | |||
| o | Saint-Placide | 6e | |||
| o | Montparnasse ? Bienvenüe | 6e, 14e, 15e | ter Centre ter Basse-Normandie grandes lignes |
||
| o | Vavin | 6e, 14e | |||
| o | Raspail | 14e | |||
| o | Denfert-Rochereau Colonel Rol-Tanguy |
14e | |||
| o | Mouton-Duvernet | 14e | |||
| o | Alésia | 14e | |||
| o | Porte d'Orléans Général Leclerc |
14e |
(Les stations en gras servent de départ ou de terminus à certaines missions)
[] Ligne 5
| Station | Communes desservies | Correspondances[1] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| o | Bobigny ? Pablo Picasso Préfecture ? Hôtel du Département |
Bobigny | |||
| o | Bobigny ? Pantin ? Raymond Queneau | Bobigny, Pantin | |||
| o | Église de Pantin | Pantin | |||
| o | Hoche | Pantin | |||
| o | Porte de Pantin Parc de la Villette |
19e | |||
| o | Ourcq | 19e | |||
| o | Laumière | 19e | |||
| o | Jaurès | 10e, 19e | |||
| o | Stalingrad | 10e, 19e | |||
| o | Gare du Nord | 10e | ter Picardie grandes lignes |
||
