Saisir un mot clé:
 
 

Masaru_Arai

Ce site est un miroir du site http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil
ok

var skin = "monobook";

Masaru Arai

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Pour les articles homonymes, voir Masaru et Arai. Page d'aide sur l'homonymie

Masaru Arai (???) est un astronome japonais.

C'est un découvreur prolifique d'astéroïdes. Il en a co-découvert 45 avec Hiroshi Mori entre 1988 et 1991.

Astéroïdes découverts : 45
(3823) Yorii 10 mars 1988 avec H. Mori
(3996) Fugaku 5 décembre 1988 avec H. Mori
(4262) 1989 CO 5 février 1989 avec H. Mori
(4291) Kodaihasu 2 novembre 1989 avec H. Mori
(4495) 1988 VS 6 novembre 1988 avec H. Mori
(4901) 1988 VJ 3 novembre 1988 avec H. Mori
(5732) 1988 WC 29 novembre 1988 avec H. Mori
(5746) 1991 CK 5 février 1991 avec H. Mori
(5913) 1990 BU 21 janvier 1990 avec H. Mori
(6299) Reizoutoyoko 5 décembre 1988 avec H. Mori
(6325) 1991 EA1 14 mars 1991 avec H. Mori
(6380) 1988 CG 10 février 1988 avec H. Mori
(6638) 1989 CA 2 février 1989 avec H. Mori
(6703) 1988 CH 10 février 1988 avec H. Mori
(6704) 1988 CJ 10 février 1988 avec H. Mori
(6709) Hiromiyuki 2 février 1989 avec H. Mori
(6823) 1988 ED1 12 mars 1988 avec H. Mori
(6900) 1988 XD1 2 décembre 1988 avec H. Mori
(7409) 1990 BS 21 janvier 1990 avec H. Mori
(7417) 1990 YE 19 décembre 1990 avec H. Mori
(7522) 1991 AJ 9 janvier 1991 avec H. Mori
(7570) 1989 CP 5 février 1989 avec H. Mori
(7576) 1990 BN 21 janvier 1990 avec H. Mori
(7643) 1988 VQ1 6 novembre 1988 avec H. Mori
(8484) 1988 VM2 10 novembre 1988 avec H. Mori
(8506) 1991 CN 5 février 1991 avec H. Mori
(9952) 1991 AK 9 janvier 1991 avec H. Mori
(10776) 1991 CP1 12 février 1991 avec H. Mori
(11038) 1989 EE1 8 mars 1989 avec H. Mori
(11515) 1991 CR1 12 février 1991 avec H. Mori
(12255) 1988 XR1 7 décembre 1988 avec H. Mori
(13017) 1988 FM 18 mars 1988 avec H. Mori
(15737) 1991 CL 5 février 1991 avec H. Mori
(16431) 1988 VH1 6 novembre 1988 avec H. Mori
(16432) 1988 VL2 10 novembre 1988 avec H. Mori
(16526) 1991 DC 17 février 1991 avec H. Mori
(19979) 1989 VJ 2 novembre 1989 avec H. Mori
(20001) 1991 CM 5 février 1991 avec H. Mori
(21017) 1988 VP 3 novembre 1988 avec H. Mori
(23479) 1991 CG 5 février 1991 avec H. Mori
(39537) 1990 VV2 12 novembre 1990 avec H. Mori
(43773) 1989 AJ 4 janvier 1989 avec H. Mori
(48436) 1989 VK 2 novembre 1989 avec H. Mori
(52269) 1988 CU 13 février 1988 avec H. Mori
(65677) 1989 EB1 1er mars 1989 avec H. Mori

Mirror_ebab  
Le Texte ci-dessus est disponible sous GNU Free Documentation License.
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Masaru Arai
Home

Données
A la une
Articles
Formatons en lignes
Téléchargement
Licence GNU
Encyclopedie
Portail logiciels libres

Partenaires

beyrouthsurseine.com
Sonnerie & Logos
Photos-Video
Ringtones-Sonnerie
Actualite.org
Terrain tennis

  
Janvier 2009
L
M
M
J
V
S
D
1 234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
     
Tous les Logos et Marques sont déposés, les commentaires sont sous la responsabilité de ceux qui les ont publiés, le reste © technicmania.com