Ultra Extended Graphics Array
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
(Redirigé depuis UXGA)
|
Cet article est une ébauche concernant l?informatique.
Vous pouvez partager vos connaissances en l?améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
Le UXGA ou Ultra Extended Graphics Array est une norme d'affichage dont la définition est de 1 600×1 200 pixels, soit 1 920 000 pixels.
Dans le cadre des moniteurs, la proportion de l'écran est de 4/3 (largeur / hauteur) ; c?est-à-dire que la largeur est 1,333? fois plus grande que la hauteur.
[] Table de comparaison
| Norme d'affichage | X (largeur) |
Y (hauteur) |
Pixels (en millions) |
Format d'image | Pourcentage de différence en pixels | Format écran large | Dimension typique de l'écran | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGA | SVGA | XGA | XGA+ | SXGA | SXGA+ | UXGA | QXGA | |||||||
| VGA | 640 | 480 | 0.31 | 1.33 | 0% | -36% | -61% | -69% | -77% | -79% | -84% | -90% | WVGA | |
| SVGA | 800 | 600 | 0.48 | 1.33 | 56% | 0% | -39% | -52% | -63% | -67% | -75% | -85% | ||
| XGA | 1024 | 768 | 0.79 | 1.33 | 156% | 64% | 0% | -21% | -40% | -47% | -59% | -75% | WXGA | 15"/ 38 cm |
| XGA+ | 1152 | 864 | 1.00 | 1.33 | 224% | 107% | 27% | 0% | -24% | -32% | -48% | -68% | WXGA+ | 17"/ 43 cm |
| SXGA | 1280 | 1024 | 1.31 | 1.25 | 327% | 173% | 67% | 32% | 0% | -11% | -32% | -58% | WSXGA | 17-19"/ 43-48 cm |
| SXGA+ | 1400 | 1050 | 1.47 | 1.33 | 379% | 206% | 87% | 48% | 12% | 0% | -23% | -53% | WSXGA+ | |
| UXGA | 1600 | 1200 | 1.92 | 1.33 | 525% | 300% | 144% | 93% | 46% | 31% | 0% | -39% | WUXGA | 20"/ 51 cm |
| QXGA | 2048 | 1536 | 3.15 | 1.33 | 924% | 555% | 300% | 216% | 140% | 114% | 64% | 0% | WQXGA | 30"/ 76 cm |
[] Voir aussi
Unité de mesure en informatique - Résolution numérique - Définition d'écran - Version large du UXGA
| Normes d'affichage | Comparaison des tailles |
|---|---|
| Matériel vidéo | |
| MDA | Hercules | CGA | EGA | VGA | MCGA | 8514 | XGA | |
| Définitions d'affichage | |
| QVGA | VGA | SVGA | XGA | SXGA | SXGA+ | UXGA | QXGA | QSXGA | QUXGA | HXGA | HSXGA | HUXGA | QHXGA | H²XGA | |
| Écrans larges | |
| WSVGA | WXGA-H | WXGA | WXGA+ | WSXGA | WSXGA+ | WUXGA | WUXGA+ | WQXGA | WQSXGA | WQUXGA | WHXGA | WHSXGA | UHDV | WHUXGA |
Mirror_ebab
Le Texte ci-dessus est disponible sous GNU Free Documentation License.
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/UXGA



