Intel Xeon
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
| Xeon Processeur |
|
| Fabriqué | 1998 - |
| Fabricant | Intel |
| Fréquence du processeur | 400 MHz à 3.8 GHz |
| Fréquence du FSB | 100 MT/s à 1600 MT/s |
| Gravure : (longueur du canal MOSFET) |
de 250 nm à 45 nm |
| Jeu d?instructions | x86 & x86-64 |
Xeon est une marque commerciale d'Intel pour les microprocesseurs x86 conçus pour les stations de travail et les serveurs informatiques. Elle est apparue le 20 avril 1998 pour les Pentium II.
D'abord utilisée en association avec la marque Pentium (Pentium II Xeon, Pentium III Xeon), elle a été utilisée seule à partir du Pentium 4 (Xeon 1.4, Xeon 3040, etc.).
Les versions Xeon tirent généralement leurs performances supérieures d'une mémoire cache plus grande que les versions grand public des microprocesseurs d'Intel.
Les differents modèle de processeurs Xeon sont à répartir en trois catégorie :
- Xeon UP, pour Uni Processeurs, destiné aux plate-formes mono-processeurs : série 3xxx
- Xeon DP, pour Dual Processeurs, destiné aux plate-formes bi-processeurs : série 5xxx
- Xeon MP, pour Multi-Processeurs, destiné aux plate-formes multi-processeurs : série 7xxx
Ces 3 catégories correspondent respectivement aux AMD Opteron 1000, 2000 et 8000.
Cette segmentation permet à Intel de vendre certains Xeon à des tarifs biens supérieurs à d'autres, les cartes-mères étant en général incompatibles entre les différentes catégories.
La série 9xxx étant elle destinée aux processeurs Itanium.
Sommaire |
[] Xeon UP
[] Intel Core Architecture
[] Conroe
Les processeurs à 2 c?urs Conroe sont destinés aux plates formes mono-processeur à socket LGA 775.
| Nom du modèle | Nombre de c?urs | Fréquence | Front Side Bus | Multipl. | Cache L1 | Cache L2 | TDP | Socket | Date de sortie | Equiv. Desktop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon 3085 | 2 | 3,00 GHz | 1333 MT/s | 9 x | 2×64 Kio | 4 Mio | 65 W | LGA775 | Core 2 Duo E6850 | |
| Xeon 3075 | 2 | 2,67 GHz | 1333 MT/s | 8 x | 2×64 Kio | 4 Mio | 65 W | LGA775 | Core 2 Duo E6750 | |
| Xeon 3070 | 2 | 2,67 GHz | 1066 MT/s | 10 x | 2×64 Kio | 4 Mio | 65 W | LGA775 | Core 2 Duo E6700 | |
| Xeon 3065 | 2 | 2,33 GHz | 1333 MT/s | 7 x | 2×64 Kio | 4 Mio | 65 W | LGA775 | Core 2 Duo E6550 | |
| Xeon 3060 | 2 | 2,40 GHz | 1066 MT/s | 9 x | 2×64 Kio | 4 Mio | 65 W | LGA775 | Core 2 Duo E6600 | |
| Xeon 3050 | 2 | 2,13 GHz | 1066 MT/s | 8 x | 2×64 Kio | 2 Mio | < 65 W | LGA775 | Core 2 Duo E6400 | |
| Xeon 3040 | 2 | 1,86 GHz | 1066 MT/s | 7 x | 2×64 Kio | 2 Mio | < 65 W | LGA775 | Core 2 Duo E6300 |
[] Kentsfield
Les Kentsfield sont une déclinaison quadruple coeurs des Conroe, avec 2 paires de coeurs Conroe sur un même die.
| Nom du modèle | Nombre de c?urs | Fréquence | Front Side Bus | Multipl. | Cache L1 | Cache L2 | TDP | Socket | Date de sortie | Equiv. Desktop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon X3230 | 4 | 2,66 GHz | 1066 MT/s (4x266) | 10 x | 4×64 Kio | 2×4 Mio | 105 W/ 95W step D0 | LGA775 | Core 2 Quad Q6700 | |
| Xeon X3220 | 4 | 2,4 GHz | 1066 MT/s (4x266) | 9 x | 4×64 Kio | 2×4 Mio | 105 W/ 95W step D0 | LGA775 | Core 2 Quad Q6600 | |
| Xeon X3210 | 4 | 2,13 GHz | 1066 MT/s (4x266) | 8 x | 4×64 Kio | 2×4 Mio | 105 W/ 95W step D0 | LGA775 |
[] Wolfdale
Les Xeon Wolfdale sont identiques aux Core 2 Duo Wolfdale.
| Nom du modèle | Nombre de c?urs | Fréquence | Front Side Bus | Multipl. | Cache L1 | Cache L2 | TDP | Socket | Date de sortie | Equiv. Desktop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon E3120 | 2 | 3,16 GHz | 1333 MT/s (4x333) | 9.5 x | 2×64 Kio | 6 Mio | 65W | LGA775 | 10/08/2008 | Core 2 Duo E8500 |
| Xeon E3110 | 2 | 3,00 GHz | 1333 MT/s (4x333) | 9 x | 2×64 Kio | 6 Mio | 65W | LGA775 | Core 2 Duo E8400 |
[] Yorkfield
Les Xeon Yorkfield sont identiques aux Core 2 Quad Yorkfield.
| Nom du modèle | Nombre de c?urs | Fréquence | Front Side Bus | Multipl. | Cache L1 | Cache L2 | TDP | Socket | Date de sortie | Equiv. Desktop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon X3370 | 4 | 3,00 GHz | 1333 MT/s (4x333) | 9 x | 4×64 Kio | 2×6 Mio | 95W | LGA775 | 10/08/2008 | Core 2 Quad Q9650 |
| Xeon X3360 | 4 | 2,83 GHz | 1333 MT/s (4x333) | 8.5 x | 4×64 Kio | 2×6 Mio | 95W | LGA775 | Core 2 Quad Q9550 | |
| Xeon X3350 | 4 | 2,66 GHz | 1333 MT/s (4x333) | 8 x | 4×64 Kio | 2×6 Mio | 95W | LGA775 | Core 2 Quad Q9450 | |
| Xeon X3330 | 4 | 2,66 GHz | 1333 MT/s (4x333) | 8 x | 4×64 Kio | 2×3 Mio | 95W | LGA775 | 10/08/2008 | Core 2 Quad Q9400 |
| Xeon X3320 | 4 | 2,50 GHz | 1333 MT/s (4x333) | 7.5 x | 4×64 Kio | 2×3 Mio | 95W | LGA775 | Core 2 Quad Q9300 |
[] Xeon DP
Les Pentium, Pentium Pro, Pentium II et Pentium III pouvaient fonctionner en mode bi-processeurs, ce n'est plus le cas depuis le Pentium 4, la gamme Xeon s'impose avec son socket spécifique.
[] P6
[] Cascades
Processeur basé sur le Pentium III, avec le cache L2 on-die, gravure en 0,18µm. Bien que fonctionnant sur le connecteur SC330, le mode quadri processeur n'est pas autorisé.
| Nom du modèle | Nombre de c?urs | Fréquence | Front Side Bus | Multipl. | Cache L1 | Cache L2 | TDP | Socket | Date de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentium III Xeon 1GHz | 1 | 1 GHz | 133 MT/s | 7,5 x | 32 Kio | 256 Kio | Slot 2 | ||
| Pentium III Xeon 933MHz | 1 | 933 MHz | 133 MT/s | 7 x | 32 Kio | 256 Kio | Slot 2 | ||
| Pentium III Xeon 866MHz | 1 | 866 MHz | 133 MT/s | 6,5 x | 32 Kio | 256 Kio | Slot 2 | ||
| Pentium III Xeon 800MHz | 1 | 800 MHz | 133 MT/s | 6 x | 32 Kio | 256 Kio | Slot 2 | ||
| Pentium III Xeon 733MHz | 1 | 733 MHz | 133 MT/s | 5,5 x | 32 Kio | 256 Kio | Slot 2 | ||
| Pentium III Xeon 667MHz | 1 | 666 MHz | 133 MT/s | 5 x | 32 Kio | 256 Kio | Slot 2 | ||
| Pentium III Xeon 600MHz | 1 | 600 MHz | 133 MT/s | 4,5 x | 32 Kio | 256 Kio | Slot 2 |
[] NetBurst
[] Foster
| Nom du modèle | Nombre de c?urs | Fréquence | Front Side Bus | Multipl. | Cache L1 | Cache L2 | TDP | Socket | Date de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon 2.0 GHz | 1 | 2,00 GHz | 400 MT/s | 20 x | 8 Kio | 256 Kio | 72W | Socket 603 | |
| Xeon 1.7 GHz | 1 | 1,70 GHz | 400 MT/s | 17 x | 8 Kio | 256 Kio | 72W | Socket 603 | |
| Xeon 1.5 GHz | 1 | 1,50 GHz | 400 MT/s | 15 x | 8 Kio | 256 Kio | 72W | Socket 603 | |
| Xeon 1.4 GHz | 1 | 1,40 GHz | 400 MT/s | 14 x | 8 Kio | 256 Kio | 72W | Socket 603 |
[] Prestonia
- MMX, SSE, SSE2, Hyperthreading
- Tension de fonctionnement (VCore): 1,5 V
- Finesse de gravure : 130 nm
| Nom du modèle | Nombre de c?urs | Fréquence | Front Side Bus | Multipl. | Cache L1 | Cache L2 | Cache L3 | TDP | Socket | Date de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon 3.2C GHz | 1 | 3,20 GHz | 533 MT/s | 24 x | 8 Kio | 512 Kio | 2 Mio | 92W | Socket 603 | |
| Xeon 3.2 GHz | 1 | 3,20 GHz | 533 MT/s | 24 x | 8 Kio | 512 Kio | 1 Mio | 92W | Socket 603 | |
| Xeon 3.06A GHz | 1 | 3,06 GHz | 533 MT/s | 23 x | 8 Kio | 512 Kio | 1 Mio | 92W | Socket 603 | |
| Xeon 3.06 GHz | 1 | 3,06 GHz | 533 MT/s | 23 x | 8 Kio | 512 Kio | 92W | Socket 603 | ||
| Xeon 3.0 GHz | 1 | 3,00 GHz | 400 MT/s | 30 x | 8 Kio | 512 Kio | 92W | Socket 603 | ||
| Xeon 2.8B GHz | 1 | 2,80 GHz | 533 MT/s | 21 x | 8 Kio | 512 Kio | 92W | Socket 603 | ||
| Xeon 2.8A GHz | 1 | 2,80 GHz | 533 MT/s | 21 x | 8 Kio | 512 Kio | 1 Mio | 92W | Socket 603 | |
| Xeon 2.8 GHz | 1 | 2,80 GHz | 400 MT/s | 28 x | 8 Kio | 512 Kio | 92W | Socket 603 | ||
| Xeon 2.66 GHz | 1 | 2,66 GHz | 533 MT/s | 20 x | 8 Kio | 512 Kio | 92W | Socket 603 | ||
| Xeon 2.6 GHz | 1 | 2,60 GHz | 400 MT/s | 26 x | 8 Kio | 512 Kio | 92W | Socket 603 | ||
| Xeon 2.4B GHz | 1 | 2,40 GHz | 533 MT/s | 18 x | 8 Kio | 512 Kio | 92W | Socket 603 | ||
| Xeon 2.4A GHz | 1 | 2,40 GHz | 533 MT/s | 18 x | 8 Kio | 512 Kio | 1 Mio | 92W | Socket 603 | |
| Xeon 2.4 GHz | 1 | 2,40 GHz | 400 MT/s | 24 x | 8 Kio | 512 Kio | 92W | Socket 603 | ||
| Xeon 2.2 GHz | 1 | 2,20 GHz | 400 MT/s | 22 x | 8 Kio | 512 Kio | 92W | Socket 603 | ||
| Xeon 2.0A GHz | 1 | 2,00 GHz | 400 MT/s | 20 x | 8 Kio | 512 Kio | 92W | Socket 603 | ||
| Xeon 1.8 GHz | 1 | 1,80 GHz | 400 MT/s | 18 x | 8 Kio | 512 Kio | 92W | Socket 603 |
[] Nocona
- MMX, SSE, SSE2, Hyperthreading, SSE3, Intel 64
- Tension de fonctionnement (VCore): 1,4 V (LV: 1,2 V)
- Finesse de gravure : 90 nm
| Nom du modèle | Nombre de c?urs | Fréquence | Front Side Bus | Multipl. | Cache L1 | Cache L2 | TDP | Socket | Date de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon 3.6 GHz | 1 | 3,60 GHz | 800 MT/s | 18 x | 16 Kio | 1 Mio | 103W | Socket 603 | |
| Xeon 3.4 GHz | 1 | 3,40 GHz | 800 MT/s | 17 x | 16 Kio | 1 Mio | 103W | Socket 603 | |
| Xeon 3.2D GHz | 1 | 3,20 GHz | 800 MT/s | 16 x | 16 Kio | 1 Mio | 103W | Socket 603 | |
| Xeon 3.0D GHz | 1 | 3,00 GHz | 800 MT/s | 15 x | 16 Kio | 1 Mio | 103W | Socket 603 | |
| Xeon 2.8D GHz | 1 | 2,80 GHz | 800 MT/s | 14 x | 16 Kio | 1 Mio | 103W | Socket 603 | |
| Xeon 2.8 GHz LV | 1 | 2,80 GHz | 800 MT/s | 14 x | 16 Kio | 1 Mio | 55W | Socket 603 |
[] Irwindale
- MMX, SSE, SSE2, Hyperthreading, SSE3, Intel 64
- Tension de fonctionnement (VCore): 1,38 V
- Finesse de gravure : 90 nm
| Nom du modèle | Nombre de c?urs | Fréquence | Front Side Bus | Multipl. | Cache L1 | Cache L2 | TDP | Socket | Date de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon 3.8 GHz | 1 | 3,80 GHz | 800 MT/s | 19 x | 16 Kio | 2 Mio | 110W | Socket 603 | |
| Xeon 3.6E GHz | 1 | 3,60 GHz | 800 MT/s | 18 x | 16 Kio | 2 Mio | 110W | Socket 603 | |
| Xeon 3.4E GHz | 1 | 3,40 GHz | 800 MT/s | 17 x | 16 Kio | 2 Mio | 110W | Socket 603 | |
| Xeon 3.2E GHz | 1 | 3,20 GHz | 800 MT/s | 16 x | 16 Kio | 2 Mio | 110W | Socket 603 | |
| Xeon 3.2 MV GHz | 1 | 3,20 GHz | 800 MT/s | 16 x | 16 Kio | 2 Mio | ? W | Socket 603 | |
| Xeon 3.0E GHz | 1 | 3,00 GHz | 800 MT/s | 15 x | 16 Kio | 2 Mio | 110W | Socket 603 | |
| Xeon 3.0 LV GHz | 1 | 3,00 GHz | 800 MT/s | 15 x | 16 Kio | 2 Mio | ? W | Socket 603 | |
| Xeon 2.8E GHz | 1 | 2,80 GHz | 800 MT/s | 14 x | 16 Kio | 2 Mio | 110W | Socket 603 |
[] Paxville
Le 1er Xeon Dual-Core pour plate-forme DP.
- MMX, SSE, SSE2, Hyperthreading, SSE3, Intel 64
- Tension de fonctionnement (VCore): 1,38 V
- Finesse de gravure : 90 nm
| Nom du modèle | Nombre de c?urs | Fréquence | Front Side Bus | Multipl. | Cache L1 | Cache L2 | TDP | Socket | Date de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon Dual-Core 2.8 GHz | 2 | 2,80 GHz | 800 MT/s | 14 x | 2x16 Kio | 2x2 Mio | 110W | Socket 603 |
[] Dempsey
Tous ces processeurs sont gravés en 65 nm et fonctionnent sur socket 771.
| Nom du modèle | Nb. c?urs | Fréquence | Front Side Bus | Mult. | Cache L1 | Cache L2 | Consommation | Socket | Date de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon 5080 | 2 | 3,73 GHz | 1066 MT/s | 14 x | 2×16 Kio | 2×2 Mio | 130 W | LGA771 | |
| Xeon 5070 | 2 | 3,46 GHz | 1066 MT/s | 13 x | 2×16 Kio | 2×2 Mio | 130 W | LGA771 | |
| Xeon 5063 | 2 | 3,20 GHz | 1066 MT/s | 12 x | 2×16 Kio | 2×2 Mio | 95 W | LGA771 | |
| Xeon 5060 | 2 | 3,20 GHz | 1066 MT/s | 12 x | 2×16 Kio | 2×2 Mio | 130 W | LGA771 | |
| Xeon 5050 | 2 | 3,00 GHz | 667 MT/s | 18 x | 2×16 Kio | 2×2 Mio | 95 W | LGA771 | |
| Xeon 5040 | 2 | 2,83 GHz | 667 MT/s | 17 x | 2×16 Kio | 2×2 Mio | 95 W | LGA771 | |
| Xeon 5030 | 2 | 2,67 GHz | 667 MT/s | 16 x | 2×16 Kio | 2×2 Mio | 95 W | LGA771 | |
| Xeon 5020 | 2 | 2,50 GHz | 667 MT/s | 15 x | 2×16 Kio | 2×2 Mio | 95 W | LGA771 |
[] Intel Mobile Architecture
[] Sossaman
Xeon LV, sur base Yonah.
| Nom du modèle | Nb. c?urs | Fréquence | Front Side Bus | Mult. | Cache L1 | Cache L2 | Consommation | Socket | Date de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon Dual-Core LV 2.16 GHz | 2 | 2,16 GHz | 667 MT/s | 13 x | 2×64 Kio | 2 Mio | 31 W | Socket M | |
| Xeon Dual-Core LV 2.0 GHz | 2 | 2,00 GHz | 667 MT/s | 12 x | 2×64 Kio | 2 Mio | 31 W | Socket M | |
| Xeon Dual-Core LV 1.6 GHz | 2 | 1,67 GHz | 667 MT/s | 10 x | 2×64 Kio | 2 Mio | 31 W | Socket M | |
| Xeon Dual-Core ULV 1.6 GHz | 2 | 1,67 GHz | 667 MT/s | 10 x | 2×64 Kio | 2 Mio | 15 W | Socket M |
[] Intel Core Architecture
[] Woodcrest
Le WoodCrest est la déclinaison du Conroe sur socket 771; il est destiné aux serveurs et stations de travail multi-processeurs.
| Nom du modèle | Nb. c?urs | Fréquence | Front Side Bus | Mult. | Cache L1 | Cache L2 | Consommation | Socket | Date de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon 5160 | 2 | 3,00 GHz | 1333 MT/s | 9 x | 2x64 Kio | 4 Mio | 80 W | LGA771 | |
| Xeon 5150 | 2 | 2,66 GHz | 1333 MT/s | 8 x | 2x64 Kio | 4 Mio | 65 W | LGA771 | |
| Xeon 5148 | 2 | 2,33 GHz | 1333 MT/s | 7 x | 2x64 Kio | 4 Mio | 40 W | LGA771 | |
| Xeon 5140 | 2 | 2,33 GHz | 1333 MT/s | 7 x | 2x64 Kio | 4 Mio | 65 W | LGA771 | |
| Xeon 5138 | 2 | 2,00 GHz | 1333 MT/s | 6 x | 2x64 Kio | 4 Mio | 35 W | LGA771 | |
| Xeon 5130 | 2 | 2,00 GHz | 1333 MT/s | 6 x | 2x64 Kio | 4 Mio | 65 W | LGA771 | |
| Xeon 5128 | 2 | 1,86 GHz | 1066 MT/s | 7 x | 2x64 Kio | 4 Mio | 40 W | LGA771 | |
| Xeon 5120 | 2 | 1,86 GHz | 1066 MT/s | 7 x | 2x64 Kio | 4 Mio | 65 W | LGA771 | |
| Xeon 5110 | 2 | 1,60 GHz | 1066 MT/s | 6 x | 2x64 Kio | 4 Mio | 65 W | LGA771 |
[] Clovertown
Le Clovertown est la déclinaison Quadruple coeurs du Woodcrest, il possède deux coeurs Woodcrest sur un même die.
| Nom du modèle | Nb. c?urs | Fréquence | Front Side Bus | Mult. | Cache L1 | Cache L2 | Consommation | Socket | Date de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon X5365 | 4 | 3,00 GHz | 1333 MT/s | 9 x | 4x64 Kio | 2x4 Mio | 120 W | LGA771 | Septembre 2007 |
| Xeon X5355 | 4 | 2,66 GHz | 1333 MT/s | 8 x | 4x64 Kio | 2x4 Mio | 120 W | LGA771 | |
| Xeon E5345 | 4 | 2,33 GHz | 1333 MT/s | 7 x | 4x64 Kio | 2x4 Mio | 80 W | LGA771 | 4 avril 2007 |
| Xeon E5335 | 4 | 2,00 GHz | 1333 MT/s | 6 x | 4x64 Kio | 2x4 Mio | 80 W | LGA771 | 4 avril 2007 |
| Xeon L5335 | 4 | 2,00 GHz | 1333 MT/s | 6 x | 4x64 Kio | 2x4 Mio | 50 W | LGA771 | Septembre 2007 |
| Xeon E5320 | 4 | 1,86 GHz | 1066 MT/s | 7 x | 4x64 Kio | 2x4 Mio | 80 W | LGA771 | |
| Xeon L5320 | 4 | 1,86 GHz | 1066 MT/s | 7 x | 4x64 Kio | 2x4 Mio | 50 W | LGA771 | |
| Xeon L5318 | 4 | 1,60 GHz | 1066 MT/s | 6 x | 4x64 Kio | 2x4 Mio | 40 W | LGA771 | |
| Xeon E5310 | 4 | 1,60 GHz | 1066 MT/s | 6 x | 4x64 Kio | 2x4 Mio | 80 W | LGA771 | |
| Xeon L5310 | 4 | 1,60 GHz | 1066 MT/s | 6 x | 4x64 Kio | 2x4 Mio | 50 W | LGA771 |
[] Wolfdale DP
Les Wolfdale DP sont des Xeon double c?urs natifs. Ils sont déclinés du die shrink Penryn
| Nom du modèle | Nb. c?urs | Fréquence | Front Side Bus | Mult. | Cache L1 | Cache L2 | TDP | Socket | Date de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon X5272 | 2 | 3,40 GHz | 1600 MT/s | 8.5x | 2×64 Kio | 6 Mio | 80 W | LGA771 | 12/11/07 |
| Xeon X5260 | 2 | 3,33 GHz | 1333 MT/s | 10x | 2×64 Kio | 6 Mio | 80 W | LGA771 | 12/11/07 |
| Xeon E5240 | 2 | 3,00 GHz | 1333 MT/s | 9x | 2×64 Kio | 6 Mio | 65 W | LGA771 | 03/2008 |
| Xeon L5240 | 2 | 3,00 GHz | 1333 MT/s | 9x | 2×64 Kio | 6 Mio | 40 W | LGA771 | 07/2008 |
| Xeon L5238 | 2 | 2,66 GHz | 1333 MT/s | 8x | 2×64 Kio | 6 Mio | 35 W | LGA771 | 03/2008 |
| Xeon E5220 | 2 | 2,33 GHz | 1333 MT/s | 7x | 2×64 Kio | 6 Mio | 65 W | LGA771 | 03/2008 |
| Xeon E5205 | 2 | 1,86 GHz | 1066 MT/s | 7x | 2×64 Kio | 6 Mio | 65 W | LGA771 | 12/11/07 |
[] Hapertown
Les Xeon Hapertown sont les premiers processeurs à sortir pour l'Enhanced Intel Core Architecture : Penryn. Ils introduisent un coefficient multiplicateur non plus de 1 en 1 mais évoluant de 0,5 en 0,5.
| Nom du modèle | Nb. c?urs | Fréquence | Front Side Bus | Mult. | Cache L1 | Cache L2 | TDP | Socket | Date de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon X5482 | 4 | 3,20 GHz | 1600 MT/s | 8x | 4×64 Kio | 2x6 Mio | C0 150 W, E0 120W | LGA771 | 12/11/07 |
| Xeon X5472 | 4 | 3,00 GHz | 1600 MT/s | 7,5x | 4×64 Kio | 2x6 Mio | 120 W | LGA771 | 12/11/07 |
| Xeon E5472 | 4 | 3,00 GHz | 1600 MT/s | 7,5x | 4×64 Kio | 2x6 Mio | 80 W | LGA771 | 12/11/07 |
| Xeon E5462 | 4 | 2,80 GHz | 1600 MT/s | 7x | 4×64 Kio | 2x6 Mio | 80 W | LGA771 | 12/11/07 |
| Xeon X5460 | 4 | 3,16 GHz | 1333 MT/s | 9,5x | 4×64 Kio | 2x6 Mio | 120 W | LGA771 | 12/11/07 |
| Xeon X5450 | 4 | 3,00 GHz | 1333 MT/s | 9x | 4×64 Kio | 2x6 Mio | 120 W | LGA771 | 12/11/07 |
| Xeon E5450 | 4 | 3,00 GHz | 1333 MT/s | 9x | 4×64 Kio | 2x6 Mio | 80 W | LGA771 | 12/11/07 |
| Xeon E5440 | 4 | 2,83 GHz | 1333 MT/s | 8,5x | 4×64 Kio | 2x6 Mio | 80 W | LGA771 | 12/11/07 |
| Xeon E5430 | 4 | 2,66 GHz | 1333 MT/s | 8x | 4×64 Kio | 2x6 Mio | 80 W | LGA771 | 12/11/07 |
| Xeon E5420 | 4 | 2,50 GHz | 1333 MT/s | 7,5x | 4×64 Kio | 2x6 Mio | 80 W | LGA771 | 12/11/07 |
| Xeon L5420 | 4 | 2,50 GHz | 1333 MT/s | 7,5x | 4×64 Kio | 2x6 Mio | 50 W | LGA771 | 26/03/08 |
| Xeon E5410 | 4 | 2,33 GHz | 1333 MT/s | 7x | 4×64 Kio | 2x6 Mio | 80 W | LGA771 | 12/11/07 |
| Xeon L5410 | 4 | 2,33 GHz | 1333 MT/s | 7x | 4×64 Kio | 2x6 Mio | 50 W | LGA771 | 26/03/08 |
| Xeon L5408 | 4 | 2,13 GHz | 1067 MT/s | 8x | 4×64 Kio | 2x6 Mio | 40 W | LGA771 | 26/03/08 |
| Xeon E5405 | 4 | 2,00 GHz | 1333 MT/s | 6x | 4×64 Kio | 2x6 Mio | 80 W | LGA771 | 12/11/07 |
[] Nehalem
[] Gainestown
[] Xeon MP
Seuls ces processeurs peuvent fonctionner par 4 ou plus.
[] P6
Famille basée sur l'architecture du Pentium Pro.
[] Deschutes
Ces processeurs sont basés sur la déclinaison Deschutes (gravée en 0,25 um) du processeur Pentium II.
Les principales différences se situent au niveau de la mémoire cache de niveau 2, qui est candencée à la même fréquence que le c?ur et d'une taille allant jusqu'à 2 Mio, et l'utilisation d'une cartouche et d'une connectique SC330[1].
| Nom du modèle | Nombre de c?urs | Fréquence | Front Side Bus | Multiplication | Cache L1 | Cache L2 | TDP | Socket | Date de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentium II Xeon 450MHz 2Mo | 1 | 450 MHz | 100 MT/s | 4.5 x | 32 Kio | 2 Mio | 46,7 W | SC330 | 1998 |
| Pentium II Xeon 450MHz 1Mo | 1 | 450 MHz | 100 MT/s | 4.5 x | 32 Kio | 1 Mio | 42,8 W | SC330 | 1998 |
| Pentium II Xeon 450MHz 512ko | 1 | 450 MHz | 100 MT/s | 4.5 x | 32 Kio | 512 Kio | 34,5 W | SC330 | 1998 |
| Pentium II Xeon 400MHz 1Mo | 1 | 400 MHz | 100 MT/s | 4 x | 32 Kio | 1 Mio | 38,1 W | SC330 | 1998 |
| Pentium II Xeon 400MHz 512ko | 1 | 400 MHz | 100 MT/s | 4 x | 32 Kio | 512 Kio | 30,8 W | SC330 | 1998 |
[] Tanner
Processeur basé sur le Pentium III, avec le cache L2 séparé sur la cartouche, fonctionnant à la même fréquence que le processeur, gravure en 0,25µm.
| Nom du modèle | Nombre de c?urs | Fréquence | Front Side Bus | Multipl. | Cache L1 | Cache L2 | TDP | Socket | Date de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentium III Xeon 550MHz 2Mo | 1 | 550 MHz | 100 MT/s | 5.5 x | 32 Kio | 2 Mio | Slot 2 | ||
| Pentium III Xeon 550MHz 1Mo | 1 | 550 MHz | 100 MT/s | 5.5 x | 32 Kio | 1 Mio | Slot 2 | ||
| Pentium III Xeon 550MHz 512ko | 1 | 550 MHz | 100 MT/s | 5.5 x | 32 Kio | 512 Kio | Slot 2 | ||
| Pentium III Xeon 500MHz 2Mo | 1 | 500 MHz | 100 MT/s | 5 x | 32 Kio | 2 Mio | Slot 2 | ||
| Pentium III Xeon 500MHz 1Mo | 1 | 500 MHz | 100 MT/s | 5 x | 32 Kio | 1 Mio | Slot 2 | ||
| Pentium III Xeon 500MHz 512ko | 1 | 500 MHz | 100 MT/s | 5 x | 32 Kio | 512 Kio | Slot 2 |
[] Cascades
Processeur basé sur le Pentium III, avec le cache L2 on-die, gravure en 0,18µm.
| Nom du modèle | Nombre de c?urs | Fréquence | Front Side Bus | Multipl. | Cache L1 | Cache L2 | TDP | Socket | Date de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentium III Xeon 900MHz 2Mo | 1 | 900 MHz | 100 MT/s | 9 x | 32 Kio | 2 Mio | Slot 2 | ||
| Pentium III Xeon 700MHz 2Mo | 1 | 700 MHz | 100 MT/s | 7 x | 32 Kio | 2 Mio | Slot 2 | ||
| Pentium III Xeon 700MHz 1Mo | 1 | 700 MHz | 100 MT/s | 7 x | 32 Kio | 1 Mio | Slot 2 |
[] NetBurst
[] Foster MP
| Nom du modèle | Nombre de c?urs | Fréquence | Front Side Bus | Multipl. | Cache L1 | Cache L2 | Cache L3 | TDP | Socket | Date de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon MP 1.6 GHz 1Mo | 1 | 1,60 GHz | 400 MT/s | 16 x | 8 Kio | 256 Kio | 1 Mio | 72W | Socket 603 | |
| Xeon MP 1.5 GHz 512ko | 1 | 1,50 GHz | 400 MT/s | 15 x | 8 Kio | 256 Kio | 512 Kio | 72W | Socket 603 | |
| Xeon MP 1.4 GHz 512ko | 1 | 1,40 GHz | 400 MT/s | 14 x | 8 Kio | 256 Kio | 512 Kio | 72W | Socket 603 |
[] Gallatin
- MMX, SSE, SSE2, Hyperthreading
- VCore: 1,475 V
- Finesse de gravure: 130 nm
| Nom du modèle | Nombre de c?urs | Fréquence | Front Side Bus | Multipl. | Cache L1 | Cache L2 | Cache L3 | TDP | Socket | Date de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon MP 3.0 GHz 4Mo | 1 | 3,00 GHz | 400 MT/s | 30 x | 8 Kio | 512 Kio | 4 Mio | 85W | Socket 603 | 03/2004 |
| Xeon MP 2.8 GHz 2Mo | 1 | 2,80 GHz | 400 MT/s | 28 x | 8 Kio | 512 Kio | 2 Mio | 85W | Socket 603 | 06/2003 |
| Xeon MP 2.7 GHz 2Mo | 1 | 2,70 GHz | 400 MT/s | 27 x | 8 Kio | 512 Kio | 2 Mio | 85W | Socket 603 | 03/2004 |
| Xeon MP 2.5 GHz 1Mo | 1 | 2,50 GHz | 400 MT/s | 25 x | 8 Kio | 512 Kio | 1 Mio | 85W | Socket 603 | 06/2003 |
