|
console_de_jeu_vidéo
Ce site est un miroir du site http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil
|
google_ad_height = 15;
google_ad_format = "728x15_0ads_al";
google_ad_channel ="";
google_color_border = "f9f9f9";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_url = "008000";
google_color_text = "000000";
//-->
Un article de Wikipedia.y-project.com.
Une console de jeux vidéo est un sytème électronique dédié aux jeux vidéo. Il en existe deux types principaux :
- les consoles de salon, qui se branchent sur une télévision.
- les consoles portables, de petite taille, qui possèdent leur propre écran et qui peuvent s'emmener partout (objet nomade).
Les consoles de jeu vidéo sont progressivement passées de l'état de jouet pour amateur éclairé à celui de centre multimédia familial.
Vous pouvez aussi consulter l'histoire des consoles de jeu.
[] Principe de fonctionnement
Depuis les premières consoles de salon et jusqu'aux années 2000, le coeur de l'architecture d'une console de jeu, portable ou de salon, est identique. Il est constitué d'un microprocesseur, de mémoire vive et de périphériques de contrôle, des manettes de jeu la pluspart du temps.
A la différence d'un ordinateur :
- il n'y pas de disque dur
- il n'y a pas de système d'exploitation à proprement parlé
- les programmes sont situés sur des périphériques de stockages externes que sont les cartouches de jeu
A ceci ce sont greffé au fil du temps des extensions diverses comme des processeurs graphiques additionelles (avec celui de la première playstation par exemple), des modems ou des disques durs.
La frontière entre ordinateur, centre multimédia et console de jeu n'est cependant plus aussi marqué depuis la PS2 qui propose pour la première fois pour une console de faire autre chose que du jeu video en lisant nativement les DVD vidéos.
[] Liste des consoles par constructeur
| Abréviation | Nom de prototype | Signification | Descriptif
| Génération | Type
|
| Color TV Game 6 | - | - | Première console de jeux de Nintendo. Elle propose seulement 6 jeux déjà incorporés dans la console. Est sortie ensuite la Color TV Game 15 | 8 bits | Salon
|
| NES | - | Nintento Entertainment System | Seconde console de jeux de Nintendo. Une vraie révolution à l'époque ! Au Japon elle s'appellait « Famicom ». | 8 bits | Salon
|
| SNES | - | Super Nintento Entertainment System | Elle succède à la NES. Au Japon elle s'appellait « Super Famicom ». | 16 bits | Salon
|
| VB | - | Virtual Boy | Sortie au japon et USA, elle n'a eu qu'une vingtaine de jeux. On joue avec un casque basé qur le principe de la stéréoscopie, donnant ainsi un effet de profondeur à l'image visionné. | 32 bits | Salon
|
| N64 | Ultra 64 | Nintendo 64 | La révolution de la 3D ! La Nintendo 64 aura été une console au succès contrasté. | 64 bits | Salon
|
| GC | Dolphin | Game Cube | C'est la toute dernière console, très performante (128 bits) de Nintendo. Le support cartouche est abandonné au profit du mini DVD. | 128 bits | Salon
|
| G&W | - | Game & Watch | Ce sont les toutes premières consoles portables. Certains jeux furent réédités sous le nom de Nintendo Classics. Chaque console est un jeu, il n'y a pas de cartouches interchangeables. | - | Portable
|
| GB | - | Game Boy | C'est la première console portable à cartouches interchangeables. | - | Portable
|
| GBP | - | Game Boy Pocket | C'est une version compacte du Game Boy, avec une fonction supplémentaire : régler la luminosité de l'écran; il existe en plusieurs coloris contrairement au Game Boy original, gris. | - | Portable
|
| GBG | - | Game Boy Gold | C'est une version dorée de la Game Boy Pocket. Le noir à l'écran est remplacé par la couleur or. | - | Portable
|
| GBL | - | Game Boy Light | C'est une versions à ERE (Ecran Retro Eclairé) du Game Boy Pocket. | - | Portable
|
| GBC | - | Game Boy Color | C'est la première « vraie » console portable couleur de Nintendo. Son format est identique à celui du Game Boy Pocket. | - | Portable
|
| GBA | - | Game Boy Advance | C'est une console 32 bits avec des jeux longs et entrainants. Elle eut deux versions « collector » : le Game Boy Advance Silver Edition et le Game Boy Advance Pokémon Crystal Edition. | - | Portable
|
| GBA SP | - | Game Boy Advance SP | C'est une versions compacte mais moins ergonomique, à écran rétro éclairé (ERE) et alimenté grâce a une batterie (à la place des piles et accus des autres Game Boy bien que l'on pouvait acheter une batterie pour ces derniers) du Game Boy Advance. Elle a pour l'instant cinq versions collector : le Game Boy Advance SP Silver Edition, le Game Boy Advance SP Classic Edition, le Game Boy Advance SP Trbal Edition, le Game Boy Advance SP Pink Edition et le Game Boy Advance SP « Zelda : The Minish Cap » Edition.
| - | Portable
|
| GBA M | - | Game Boy Advance Micro
| Console sortie le 2 novembre 2005. Elle est capable de lire tous les jeux de la GB à la GBASP. La version japonaise a quant à elle un plus du fait de leur micro possédant une fonction MP3.
| - | Portable
|
| DS | - | Dual Screen | Console de Nintendo : elle est composée deux écrans rétro-éclairés dont un tactile (celui du bas). Elle peut afficher des graphismes 3D d'une qualité équivalente à la Nintendo 64. Elle comporte une croix multidirectionelle, deux gachettes, et non plus 2 mais 4 bouttons : A, B, X, Y. | - | Portable
|
| Abréviation | Nom de prototype | Signification | Descriptif | Génération | Type
|
| PS | PSX | PlayStation | Première console de salon de Sony. Ce fut l'un des succès les plus énormes du XXe siècle. Son catalogue de jeux s'est très vite agrandi. | 32 bits | Salon
|
| PSone | - | PlayStation One | Sortie quelques années après la Playsation (en 2000), elle n'est qu'une version réduite en taille et en poids. | 32 bits | Salon
|
| PS2 | - | PlayStation 2 | Ce fut la deuxième console du marché proposant 128bits. Elle éclipsa la Dreamcast de Sega, notamment grâce à la possiblité de lire des DVD, à ses graphismes plus fins et à la capacité de lire tous les jeux de la Playstation première du nom, lui offrant ainsi un catalogue de jeux phénoménal. | 128 bits | Salon
|
| PSX | - | PlayStation X | La PSX est une console uniquement sortie au Japon qui était en fait une Playstation 2 avec de nombreuses fonctionnalités supplémentaires et un design totalement différent. Les fonctionnalités attendues par les joueurs n'ayant finalement pas été implantées pour la sortie de la console, ce fut un échec. | 128 bits | Salon
|
| PStwo | - | PlayStation Two | Playstation 2 beaucoup plus fine et compacte, notamment grâce à la suppression d'un port permettant d'y rajouter un disque dur et de l'alimentation de la console (celle-ci se trouvant maintenant à l'exterieur dans un petit boîtier). | 128 bits | Salon
|
| PSP | - | PlayStation Portable | Première console portable de Sony, elle propose un écran 16/9e très grand, rétro-éclairé et des graphismes en 3D proches de ceux d'une Playstation 2. Le média contenant les jeux s'appelle l'UMD (sorte de mini-DVD) proposant une capacité de stockage de 1,8 Go. | 32 bits | Portable
|
| Abréviation | Nom de prototype | Signification | Descriptif | Génération | Type
|
| SG-1000 Mark I, SC-3000, SG-1000 2 Mark II | - | - | La SG-1000, première console de Sega, sort en 1983. Sortie en 1984, la SC-3000 est la version micro-ordinateur de cette dernière, et les jeux des deux consoles sont compatibles (à condition toutefois d'avoir un clavier pour la SG-1000). La même année sort SG-1000 2, la version améliorée de la SG-1000. | 8 bits | Salon
|
| Master System | - | - | Sorti en 1986, la Master System est au départ la version redessinée de la SG-1000 Mark III pour les États-Unis, mais cette console 8-bit sort également au Japon en 1987. | 8 bits | Salon
|
| Megadrive | - | - | Cette console a connu un succès important grace à des capacités assez impressionantes pour l'époque, et des jeux comme la série des Sonic (mascotte de Sega depuis cette console): rapides, colorés, beaux et amusants ! | 16 bits | Salon
|
| Mega CD | - | - | Le Mega-CD est un supplément matériel à la Megadrive | - | Salon
|
| 32X | - | - | Le 32X est un supplément de la mégadrive et bénificie de jeux sur suport CD (via le Mega-CD) | 32 bits | Salon
|
| Saturn | - | - | Axée très arcade (jeux en 2D), elle possède des capacités graphiques 3D, mais moins évoluée et moins performante que sa rivale de l'époque, la PlayStation première du nom. Sortie quelques semaines avant celle-ci, la Saturn concurrence durablement la PlayStation sur le sol japonais. Aux États-Unis et en Europe, elle ne s'implantera jamais vraiment, malgré des succès comme les Virtua Fighter ou encore Panzer Dragoon. Pour Sega, qui ne couvre plus que 7% du marché, c'est un échec retentissant. | 32 bits | Salon
|
| Dreamcast | - | (Boîte à rêves)<center> | Dernière console de salon de la firme. Ce fut la première console 128bits du marché, mais son succès ne fut que faible malgré ses capacités et les jeux qu'elle proposait. Le support des jeux était le GD-Rom, un format propriétaire. La Dreamcast est la première console de salon à exploiter véritablement le jeu en ligne, avec le succès de Phantasy Star Online. Devant des ventes correctes, mais trop faibles pour couvrir le gouffre financier laissé par la Saturn, Sega cesse la production de la Dreamcast courant 2002, tout en continuant occasionnellement de supporter la machine au Japon. | 64 bits puis 2x64 bits connectée à internet | Salon
|
| Game Gear | <center>- | - | Console portable de Sega ayant eu un succès relatif. | 8 bits | Portable
|
| Abréviation | Nom de prototype | Signification | Descriptif | Génération | Type
|
| Xbox | - | - | La Xbox de Microsoft est une console de jeux vidéo sortie aux États-Unis en novembre 2001. Microsoft fait avec elle ses premiers pas dans ce secteur hautement concurrentiel. | 128 bits | Salon
|
| Xbox 360 | - | - | La Xbox 360 est la deuxième console de jeux de Microsoft. Elle est disponible depuis le 2 décembre 2005 en Europe, le 22 novembre 2005 en Amérique du Nord et le 10 décembre au Japon. Sa sortie devance ainsi celle de son principal concurrent, la PlayStation 3, prévue pour juin 2006. Deux versions de la console sont disponibles dans le commerce. | ? | Salon
|
[] Les futures consoles
[] Les consoles de salon actuelles
[] Les consoles portables actuelles
[] Les consoles portables d'anciennes générations
[] Les consoles 64 bits
[] Les consoles 32 bits de 2ème génération
[] Les consoles 32 bits
[] Les consoles 16 bits
[] Consoles 8 bits de 3ème génération
[] Consoles 8 bits de 2ème génération
[] Consoles 8 bits programmables
[] Première génération de jeux vidéo (non programmables)
[] Les premiers jeux vidéo commerciaux
[] Consoles jamais sorties
Le Texte ci-dessus est disponible sous GNU Free Documentation License.
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/console de jeu vidéo |
|
|