|
google_ad_height = 15;
google_ad_format = "728x15_0ads_al";
google_ad_channel ="";
google_color_border = "f9f9f9";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_url = "008000";
google_color_text = "000000";
//-->
Un article de Wikipedia.y-project.com.
Le flux lumineux ou puissance lumineuse est la mesure de la puissance lumineuse perçue: un watt de puissance lumineuse n'est pas perçu de la même façon selon la couleur de la lumière.
L'unité SI de flux lumineux est le lumen, symbole lm (du latin signifiant lumière), qui correspond au candela.stéradian en unités de base, c'est-à-dire qu'un 1 lumen est le flux émis par une source d'une intensité de 1 candela contenue dans un angle solide de 1 stéradian.
Pour tenir compte de la sensibilité différente de l'?il humain à chaque longueur d'onde du rayonnement, on corrige la puissance du rayonnement électromagnétique par un calcul d'intégrale tenant compte, pour chaque longueur d'onde du visible, de la sensibilité de l'?il. Pour cela, on utilise les fonctions de sensibilité spectrale normalisées que sont les fonctions v(?) et v'(?), définies par les tableaux ci-dessous. Ces fonctions deviennent nulles lorsqu'on sort du domaine visible (infrarouge ou ultraviolet), la puissance diffusée ne produit pas de lumière.
À un flux énergétique d'un watt de rayonnement monochromatique de 555 nm de longueur d'onde (un vert-jaunâtre, ou le maximum est atteint : v(555 nm) = 1), correspond un flux lumineux de 683 lumens, tandis qu'avec la même puissance le flux lumineux sera moitié moindre (344 lumens) pour un vert (510 nm) ou un orange (610 nm) : v(510) = v(610) = 0,503.
Le calcul pour une lumière polychromatique est le suivant :
<math> F = K_M\int_{380\ nm}^{780\ nm}F_\,v(\lambda)\,d\lambda </math> avec <math> K_M </math> = 683 lm/W
où <math> F_e,_\lambda </math> est la densité de flux énergétique (flux énergétique pour une longueur d'onde donnée <math> \lambda </math>), qui s'exprime en watts/mètre.
C'est ce qui explique la différence de rendement entre les différents mode d'éclairage, selon que la puissance est diffusée dans la zone proche du maximum de sensibilité (cas d'une ampoule basse consommation, d'une diode électroluminescente) ou au contraire loin de cette zone et même hors du visible (cas d'une ampoule à incandescence classique ou halogène).
Efficacité lumineuse relative. Vision photopique
<math>\lambda</math> (nm) | <math>v(\lambda)</math>
| <math>\lambda</math> (nm) | <math>v(\lambda)</math>
| <math>\lambda</math> (nm) | <math>v(\lambda)</math>
| <math>\lambda</math> (nm) | <math>v(\lambda)</math>
| <math>\lambda</math> (nm) | <math>v(\lambda)</math>
|
| |
| 400 | 0,000 4
| 500 | 0,323
| 600 | 0,631
| 700 | 0,004 1
|
| 410 | 0,001 2
| 510 | 0,503
| 610 | 0,503
| 710 | 0,002 1
|
| 420 | 0,004 0
| 520 | 0,710
| 620 | 0,381
| 720 | 0,001 05
|
| 430 | 0,011 6
| 530 | 0,862
| 630 | 0,265
| 730 | 0,000 52
|
| 440 | 0,023
| 540 | 0,954
| 640 | 0,175
| 740 | 0,000 25
|
| 450 | 0,038
| 550 | 0,995
| 650 | 0,107
| 750 | 0,000 12
|
| 460 | 0,060
| 560 | 0,995
| 660 | 0,061
| 760 | 0,000 06
|
| 470 | 0,091
| 570 | 0,952
| 670 | 0,032
| 770 | 0,000 03
|
| 380 | 0,000 0
| 480 | 0,139
| 580 | 0,870
| 680 | 0,017
| 780 | 0,000 015
|
| 390 | 0,000 1
| 490 | 0,208
| 590 | 0,757
| 690 | 0,008 2
| |
|
Efficacité lumineuse relative. Vision scotopique
<math>\lambda</math> (nm) | <math>v(\lambda)</math>
| <math>\lambda</math> (nm) | <math>v'(\lambda)</math>
| <math>\lambda</math> (nm) | <math>v'(\lambda)</math>
| <math>\lambda</math> (nm) | <math>v'(\lambda)</math>
| <math>\lambda</math> (nm) | <math>v'(\lambda)</math>
|
| |
| 400 | 0,009 29
| 500 | 0,982
| 600 | 0,033 15
| 700 | 0,000 017 80
|
| 410 | 0,034 84
| 510 | 0,997
| 610 | 0,015 93
| 710 | 0,000 009 14
|
| 420 | 0,096 6
| 520 | 0,935
| 620 | 0,007 37
| 720 | 0,000 004 78
|
| 430 | 0,199 8
| 530 | 0,811
| 630 | 0,003 335
| 730 | 0,000 002 546
|
| 440 | 0,328 1
| 540 | 0,650
| 640 | 0,001 497
| 740 | 0,000 001 379
|
| 450 | 0,455
| 550 | 0,481
| 650 | 0,000 677
| 750 | 0,000 000 760
|
| 460 | 0,567
| 560 | 0,328 8
| 660 | 0,000 312 9
| 760 | 0,000 000 425
|
| 470 | 0,676
| 570 | 0,207 6
| 670 | 0,000 148 0
| 770 | 0,000 000 241
|
| 380 | 0,000 589
| 480 | 0,793
| 580 | 0,121 2
| 680 | 0,000 071 5
| 780 | 0,000 000 139
|
| 390 | 0,002 209
| 490 | 0,904
| 590 | 0,065 5
| 690 | 0,000 035 33
| |
|
[] Unités de mesure anglo-saxonnes
L'unité de mesure de flux lumineux est le spherical candle power (bougie sphérique) (1 cd×4?.sr ? 12,566 lm)
[] Voir aussi
Le Texte ci-dessus est disponible sous GNU Free Documentation License.
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/lumen |